Lap 1   Lap 2     Lap 3 Lap 4   Tot Club
Number/Name Route/Class Machine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      
19/ Pete Goodchild Yellow/ S'man Elect. Motion 5.7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12 Haslemere
20/ Eric Scutt Yellow/ S'man Beta 250 0 1 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 20 Horsham
27/ David White Yellow/ S'man GasGas 250 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 15 Thames
43/ Andy Marlor Blue/Inter  Sherco 0 2 2 0 5 0 0 2 5 5 0 5 5 0 5 1 0 5 5 5 0 5 5 m 5 1 1 5 1 m 0 m 5 m 5 1 5 2 5 m 123 Bognor
44/ Dave Renham Blue/Inter O/40 Vertigo 250 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 5 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 5 0 0 1 0 2 0 0 0 5 1 31 Sunbeam
45/Jerry Manthorpe Blue/Inter O/40 Scorpa 300 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 23 Horsham
46/ Gerald Budgen Blue/Inter O/40 Beta 250 5 1 5 0 5 1 3 0 1 2 0 0 2 0 2 0 5 5 1 0 2 1 2 0 5 1 5 0 1 0 1 3 2 1 5 0 5 3 1 1 77 Horsham
47/ Taylor Burnell Blue/Youth Inter GasGas 125 5 2 2 1 5 5 5 5 5 2 5 5 2 0 5 2 3 5 5 5 5 5 1 1 0 2 5 5 1 1 3 5 3 0 0 1 5 5 5 2 129 RRND
 
49/ Aaron Boys-Guest White/Expert Beta 250 0 1 2 1 2 0 3 0 3 0 3 0 2 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 3 2 2 1 2 0 1 0 1 0 2 3 0 1 42 Haslemere
50/ Lewis Reed White/Expert TRS 280 3 5 3 0 0 0 1 3 3 3 3 1 3 0 1 0 5 2 0 0 3 0 3 0 0 1 0 3 5 0 3 0 0 3 2 0 0 2 0 0 61 SSTC
51/ Willoughby Finn White/Expert TRS 250 5 3 3 3 3 0 2 3 3 3 5 2 3 0 5 5 2 Retired SSTC
52/ Jack Taylor White/Expert Beta 300 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 19 Horsham
53/ Toby Smith White/Expert Montesa 360 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9 Hookwoods
 66/ John Johns Red/Pre 67 Greeves 250 0 0 1 0 0 5 5 2 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1 3 0 2 0 0 1 2 3 0 1 0 0 3 0 0 0 1 5 0 1 1 0 43 Haslemere
67/ Holly Boys-Guest Red/Youth Nov Beta 250 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Haslemere
68/ Kevin Fishlock Red/Novice Beta 250 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 3 2 1 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 5 0 0 1 0 31 Thames
69/ Hannah Moore Red/Novice Beta 250 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Hookwoods
70/ Graham Barton  Red/Pre 67 James 250 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 5 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 2 3 0 36 Tongham
71/ Barrie Birchmore Yellow/S'man Yamaha 175 0 2 1 0 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 5 0 0 0 0 3 0 0 1 5 0 0 0 0 0 2 0 0 1 5 1 0 0 5 46 Horsham
72/ John Reeves Red/Nov O/50 TRS 250 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Thames
73/ Scott Budgen Red/Youth Nov Beta 125 5 0 0 0 1 5 0 1 5 0 3 1 0 0 0 1 0 0 3 0 2 1 1 0 2 0 0 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 41 Horsham
74/ Mick Chapman Red/Novice GasGas 280 5 5 3 0 3 3 5 1 m 1 Retired   RRND
 
91/ Mark Budgen Blue/Inter O/40 Beta 250 1 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 1 23 Horsham
92/ Colin Allsop Blue/Inter Scorpa 300 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Haslemere