Lap 1   Lap 2 Lap 3     Lap 4 Lap 5   Tot H/cap
Name Route/Class 1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8      
WHITE
Stuart Read Expert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185
Will Flook Expert 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 149
 
WHITE/BLUE
Eric Clarke Inter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 167
Rob McKenzie Inter 0 5 2 1 1 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 19 164
BLUE  
John Mitchell Blue 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 174
Tom Horsburgh Blue Total Only   16 201
Mike Blackman Blue O/40 1 0 3 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 1 22 187
John Penfold Blue O/40 1 0 0 1 5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 1 25 190
Bob Wort Blue Total Only 31 216
Peter Jenkins Blue O/40 2 1 3 2 3 0 3 1 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 3 1 0 0 0 1 34 194
Alan Stanley Blue O/40 1 0 0 2 1 0 0 5 1 1 1 1 2 0 0 3 1 0 0 1 1 1 0 5 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 35 175
Antony Read Blue O/40 1 0 3 1 1 1 0 5 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 5 0 0 0 5 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 35 195
Brian Flook Blue O/40 1 0 3 3 5 3 1 5 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 40 195
Ian Rhodes Blue O/40 1 2 3 3 5 0 0 2 1 0 3 3 0 0 1 3 1 1 2 0 5 0 0 2 0 1 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 50 200
BLUE/RED
Taylor Burnell 50/50 U16 0 5 1 2 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 21 211
RED  
Chris Burnell Red 1 0 3 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 189
Danny Booker Red 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0 5 1 0 0 0 0 0 0 23 203
Stuart Haysom Red 0 0 5 0 5 1 0 0 1 0 5 0 5 0 0 0 0 2 5 0 5 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 5 0 5 1 0 0 55 225
Robert Richardson Red 0 1 1 0 3 3 1 2 5 3 0 2 2 0 5 2 5 2 2 0 1 1 1 3 0 3 3 0 1 1 1 1 1 5 3 0 0 0 0 0 64
Simon Bedford Red 5 5 3 5 3 3 5 2 3 5 3 3 5 3 1 0 3 3 5 0 5 3 2 3 5 1 3 1 0 3 0 1 5 2 5 0 0 0 3 1 108 208
Paul Newman Red No Card  
 
YELLOW  
Mike Hammond Yellow 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 210
Tracey Haysom Yellow 3 0 1 0 0 2 0 5 1 0 0 0 5 0 5 2 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 37 217
Thomas Hammond Yellow U16 0 0 0 3 2 5 3 3 2 3 0 2 1 1 2 3 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 42 207
P Burnell Yellow U16 5 0 0 0 1 0 5 0 5 0 1 0 0 1 5 1 5 0 0 0 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 5 m 5 0 0 0 5 0 2 5 70 200
V Hoskins Yellow No Card
John Yardley Yellow No Card  
Alan Burns Yellow No Card  
m = missed = 5marks