FirstName Surname Entry Class Machine Type Machine Make Actual Rider Number Club Riding For section 1 section 2 section 3 section 4 section 5 section 6 section 7 section 8 section 9 section 10 section 11 section 12 Total Time Class place overall
Robert Rout 1 XL185s Honda 54 Owls Motor Club Ltd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 1 2
Michael Whitehouse 1 Trail Bike Beta Alp 60 Taunton 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 45 2  
John Bird 1 TX125 Freestyle Husqvarna 55 OWLS 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 37 3  
Colin Beasley 1 CRF230F Honda 10 witley & district MCC 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 5 37 5  
Neil Varney 1 Dt200wr Yamaha 39 Normandy mcc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 32 4  
Richard Woodfield 1 ALp Beta 58 MILTON BUZZARDS MCC 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 6 55 6  
Martin Ward 1 DT200WR YAMAHA 32 KINGSTON A DMCC 5 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 10 37 7  
John Quigg 1 Alp Beta 71 Milton Buzzards MCC 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 5 11 67 8  
David Giltrow 1 Alp Beta 59 Milton Buzzard 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 5 12 65 9  
Michael Richards 1 200 Seeley Honda 11 Sidcup & DMCC Ltd 0 0 0 0 3 0 1 3 0 1 0 5 13 55 10  
Sean Perkins 1 exc ktm 29 Reigate and redhill mcc 0 0 0 1 0 0 5 3 1 0 0 5 15 92 12  
Stuart Alderson 1 Ultrapassar Ajp 56 Sidcup and dmcc 0 0 3 1 1 0 0 5 0 0 0 5 15 48 11  
Nicholas Robinson 1 ALP Beta 87 Witley MCC 0 0 2 3 0 2 1 3 5 0 0 5 21 52 13  
Paul Moore 1   KTM 91 Straight 0 0 2 3 2 3 0 0 5 0 5 5 25 40 14  
Timothy Sharp 1 TX125 Husqvarna 53 Reigate and redhill north downs 0 2 3 3 3 1 2 3 5 0 5 5 32 200    
Richard Garner 1 DT200WR YAMAHA 31 Kingston &dmcc 0 0 5 3 0 0 5 5 5 5 5 5 38 200    
Russell Jarman 1 Yamaha J921 JKP 30 sidcup & DMCC Ltd 5 3 3 5 5 5 3 5 5 0 5 5 49 200    
Nicholas Whitehead 1 DT 125R Yamaha 52 Reigate and Redhill North Downs MCC 3 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 52 200    
Alan Paton 2 Freeride Ktm 24 Eastbourne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 2 2
Barry Fitzmaurice 2 pampera gas gas 27 Horsham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3 3
Paul Barnes 2 Freeride KTM 68 Horsham & District MCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3 3
Tony Errey 2 Freeride KTM 74 EDMCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 2 2
Chris Koch 2 x-ride sherco 75 Nelmcc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 1 Premier
Kevin Miller 2 Sherco X Ride KY16 RVK Sherco 14 Thames 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 36 5  
Clint Leggett 2 Pampera GasGas 20 Horsham & District MCC 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 38 6  
Tristan Robinson 2 EXC TWR Motorsport KTM 88 Witley MCC 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 31 4  
Graham Smith 2 Freeride KTM 1 Hookwood Trials Club 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 38 7  
Kevan Cornwall 2 freeride ktm 5 EDMCC 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 39 8  
Peter Sinclair 2 EXC 6 days KTM 19 RRND 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 43 9  
Simon Shaw 2 EXC KTM 89 Normandy MCC 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 32 10  
James Lindridge 2 X trainer Beta 2 Eastbourne 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 35 11  
Stephen Craig 2 X trainer Beta 4 Barham 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 39 12  
Derek Baker 2 X trainer BETA 49 Kent & Sussex MCC 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4 40 13  
Steve Peak 2 PAMPERA GASGAS 50 Milton Buzzard 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 52 14  
Kim Beeney 2 Pampera Gas Gas 66 Double 5 Kent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 80 16  
Steve Masters 2 Freeride KTM 92 Eastbourne 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 35 15  
Andrew De-Merist 2 X Trainer Beta 16 Normandy MCC 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 6 37 17  
Chris Aylott 2 4ride montesa 70 Ixion 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 6 60 18  
Stephen Pearce 2 trail ktm 40 Hillingdon&Uxbridge motor club 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 39 19  
Adrian Cairns 2 freeride ktm 45 Hillingdon and Uxbridge mcc 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 8 47 20  
Colin Wilson 2 x trainer beta 300 43 tbec 0 2 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 10 33 21  
Tony Coleman 2 Pampera GasGas 67 Double Five Kent MCC 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 10 53 22  
Steve Parker 2 Freeride KTM 37 Bexleyheath 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 5 11 50 23  
James Coker 2 EXC KTM 84 sidcup & dmcc ltd 1 0 1 1 5 0 0 3 0 0 0 1 12 33 24  
Kevin Greening 2 X-ride Sherco 17 RRND 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 1 5 13 38 25  
Darren Taylor 2 ec300 gasgas 23 hafren dirt bike club 0 5 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 13 43 26  
Geoff Grimes 2 EXC KTM 18 Farnham MCC 0 0 1 0 5 5 1 2 0 0 0 0 14 37 27  
Gavin Derriman 2 4Ride Montesa 25 Trail Riders Fellowship 0 3 3 0 1 0 2 0 0 0 0 5 14 41 28  
Neil Collins 2 Freeride 250 KTM 36 Sidcup 0 0 1 5 5 0 0 1 0 0 0 5 17 37 29  
Derek Turpie 2 Xtrainer Beta 44 TRF 0 5 1 2 1 0 3 2 3 0 0 0 17 38 30  
Lee Montandon 2 Excf Ktm 79 Witley &district 1 2 3 1 0 1 0 3 1 0 0 5 17 44 31  
Andrew Osborne 2 TE Husqvarna 26 Hafren Dirt Bike Club 1 1 0 2 0 2 2 0 0 0 5 5 18 54 34  
David Lammin 2 xtrainer Beta 33 Southend & DMCC 0 0 1 3 1 0 1 2 3 2 0 5 18 42 32  
Mark Whitters 2 Pampera Gas Gas 80 Normandy 0 0 1 3 1 0 0 0 3 5 0 5 18 46 33  
Jamie Clarke 2 WRF Yamaha 83 Sidcup & DMCC 0 1 3 3 3 2 0 0 1 0 0 5 18 67 35  
Vincent Austin 2 Trail Honda 7 tbec 1 1 3 3 0 1 0 3 3 1 0 5 21 42 37  
James Crawford 2 RR Beta 22 witley & District MCC 0 3 3 5 5 0 1 3 0 0 0 1 21 38 36  
Andrew Cooper 2 xtrainer beta 8 thames mcc 0 1 2 3 3 1 3 3 1 0 0 5 22 52 39  
Michael Chandler 2 Exc Ktm 41 Croydon 0 1 3 5 0 0 5 3 0 0 0 5 22 36 38  
Andy Deal 2 trail ajp 13 Sudbury mcc ltd 0 0 1 5 1 2 0 3 5 3 0 5 25 53 41  
Andrew Harper 2 350EXC KTM 78 Witley & District MCC 0 5 1 3 3 0 3 2 3 1 0 5 25 66 42  
Alan Clarke 2 EXCF KTM 85 Sidcup & DMCC 0 5 1 3 5 3 1 2 1 1 0 3 25 44 40  
Paul Latter 2 WR250F Yamaha 47 Portsmouth Motor Cycle Racing Club Ltd 2 3 0 3 3 0 3 3 5 0 0 5 27 42 43  
Roger  Brown 2 Freeride KTM 99   3 0 3 3 0 3 0 0 5 5 0 5 27 55 44  
Andrew Wardrobe 2 DR350 Suzuki 73 Trail Riders Fellowship 2 2 0 3 5 5 1 3 2 0 0 5 28 52 45  
Peter Bringlow 2 2 STROKE KTM 250 EXC 94 Reigate and Redhill North Downs MCC 0 2 1 5 3 1 5 3 5 0 0 5 30 39 46  
Paul Shadrake 2 Fe350 Husqvarna 21 Reigate and Redhill North Downs MCC 0 3 3 5 1 3 1 5 0 0 0 5 31 51 47  
Ian Lewington 2 X Trainer Beta 15 Witley 0 0 3 5 5 0 3 2 5 0 5 5 33 200 48  
Matthew Rodman 2 230crf Hinda 35 Berko trials club 0 2 2 3 3 2 3 5 3 0 5 5 33 200 48  
Nigel Craig 2 Crf Honda 9 Barham 0 0 5 5 3 5 5 5 1 0 0 5 34   50  
Tracy Smith 2 Bombardier Can am 48 sidcup & DMCC Ltd 2 2 3 3 3 3 3 5 5 0 0 5 34 43 49  
Nicola Clarke 2 Free ride KTM 86 Sidcup 3 3 5 3 3 3 5 3 3 0 0 5 36 67 51  
Chris Heron 2 X Trainer Beta 6 Croydon MCC 2 3 2 3 5 5 3 3 3 0 5 5 39 200 52  
Michael Coles 2 EXCF KTM 72 Alton & District MC & CC 0 5 3 5 0 0 3 5 5 5 5 5 41 75 53  
David Parry 2   KTM 100 SIDCUP 1 5 5 3 3 3 5 3 5 3 5 5 46 200 54  
Daniel Sharp 2 Freeride KTM 46 Reigate and Redhill north downs mcc 5 3 5 5 3 2 3 5 5 1 5 5 47 200 55  
Paul Burke 2 ec300 gasgas 69 redhill 3 5 3 5 5 5 5 5 5 0 5 1 47 200 55  
Tim Mendes 2 WR250F Yamaha 64 Reigate and Redhill North Downs 5 3 5 5 5 5 3 5 5 0 5 5 51 200 56  
Philip Harding 2 EXC KTM 34 Kingston & DMCC Ltd 5 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 5 52 200 57  
Paul Chandler 2 EC GasGas 42 Croydon MCC 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 58 200 58  
Richard Kemp 2 C-XR230E CCM 61 Sidcup and District MCC 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 200 59  
Nicholas Masterson 2 EXC-F KTM 65 Surrey TRF 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 110 60  
Mark Hammond 2 SEF-R 300 Sherco 90 RRNDMC 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 200 61  
Patrick Wills 2 Yamaha wr300 76 Witley & DMCC 0 1 2 2 0 0 1 5 0 0 0 1 12 35    
Jem Rowe 3 Metisse Triumph 51 Farnham 3 3 3 3 3 0 0 0 2 0 0 2 19 36 1  
Dan Walters 3 exc ktm 77 bexleyheath and district motorcycle club 1 0 0 5 3 0 3 5 3 0 0 5 25 44 3  
Raymond Vince 3 Enduro Suzuki 82 Witley 0 3 3 3 3 2 3 0 3 0 0 5 25 43 2  
maciej rochmankowski 3 exc six days ktm 28 no 3 1 3 3 3 2 3 3 5 0 0 5 31 41 4  
Greg Rademeyer 3 TT600RE Yamaha 12 Hookwoods 5 1 5 5 5 2 0 3 5 0 0 1 32 41 5  
Marc Green 4 WASP TRIUMPH 62 TALMAG MCC 0 3 2 1 0 0 5 0 0 0 0 1 12 51 1  
James Bunton 4 cub triumph 63 sidcup 0 3 0 3 1 3 1 5 1 0 3 5 25 52 2  
                                           
                                           
                                           
                                           
Teams  TWR Minisport    Riders 88,87,89 total 25 2                                
                                           
  Team Benda   Riders 2,4,9 total 42 3                                
                                           
  Essex Boys   Riders 33,37,81 total dnf                                  
                                           
  Red Porridge    Riders 7,10,35 total 59                                  
                                           
  TRF 2 Smokers   Riders 5,15,29 total 87                                  
                                           
  The Muppets    Riders 14,45,40 total 16 1