Don Barrett Trial (Star Group)

Lap 1   Lap 2 Lap 3     Lap 4   Tot
No Name Class Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
Pre Entered
1 Jack Frearson Expert Haslemere 1 3 3 0 0 1 1 0 0 5 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 5 1 5 0 0 0 43
2 Jamie Rowden Expert Thames 0 2 5 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18
3 Lewis Reed Expert Haslemere 2 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 5 5 2 5 2 0 3 3 3 5 3 5 3 5 3 0 2 1 1 5 3 5 3 5 3 0 2 3 5 123
4 Aaron Boys-Guest Expert Haslemere 5 5 3 0 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 5 3 0 1 0 5 5 3 5 2 5 5 0 3 1 2 5 3 3 3 5 3 0 2 3 3 112
5 Mark Budgen Expert Horsham 0 5 3 1 1 1 2 2 0 0 3 5 1 1 0 1 0 3 0 0 1 3 2 1 0 2 1 3 0 1 5 5 2 0 3 1 0 1 0 0 60
6 Joshua Brimecombe Expert Haslemere 5 3 5 2 0 2 0 1 0 0 2 2 1 0 1 1 0 3 0 0 5 5 3 5 1 0 3 0 0 0 5 3 5 2 2 0 0 2 1 3 73
7 Jack Taylor  Yth Expert Horsham 0 5 2 3 2 1 0 1 0 1 1 3 3 2 0 1 1 0 0 5 5 5 5 3 0 2 0 0 1 1 3 3 3 3 5 1 0 1 1 1 74
8 Gary Reed Inter Haslemere 2 3 5 3 3 5 0 2 1 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5
9 Nigel Brimecombe Inter Haslemere 3 3 2 3 5 3 1 3 5 5 5 3 3 3 2 5 1 5 5 5 3 3 3 3 2 5 3 2 3 5 0 3 3 3 0 5 0 5 3 5 129
10 Holly Boys-Guest Yth Inter Haslemere 0 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 5 0 0 1 0 0 5 3 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 1 1 0 5 0 0 73
11 Jerry Manthorpe Over 40 Horsham 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 24
12 John Dismore Over 40 Haslemere 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13
13 Gerald Budgen Over 40 Horsham 0 5 0 3 5 2 1 2 0 5 0 2 1 2 2 0 1 2 0 5
14 Kevin Fishlock Novice Thames 0 5 0 0 1 5 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 3 1 0 0 1 1 0 3 0 0 1 3 0 0 1 0 36
15 Matthew Rowden Novice Thames 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9
16 Peter Thatcher Novice Thames 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 16
17 Tom Frearson Yth Novice Haslemere 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
18 Douglas Johnson Twinshock Tongham 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 14
19 Mark Alway Twinshock Croydon 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 11
20 Graham Stratford Sportsman Croydon 0 5 0 0 0 2 0 2 1 0 0 3 1 0 2 2 0 2 1 0 1 3 0 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 2 1 0 36
21 Gary Pickett Sportsman Kingston
22 Victor Underwood Sportsman Croydon 0 2 0 0 1 5 0 2 2 0 0 5 0 1 3 5 0 1 2 0 5 5 0 0 1 2 1 5 1 0 1 3 0 2 0 3 0 1 5 1 65
23 David White Sportsman Thames 0 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 21
24 Sidney Hill Sportsman Kingston 0 2 3 0 5 5 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 5 0 2 3 0 2 3 3 0 1 3 3 3 3 0 58
25 Eric Scutt Sportsman Horsham 0 5 0 0 1 1 0 1 1 0 0 5 0 1 1 2 1 5 1 5 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 1 3 0 3 2 1 49
26 Peter Goodchild Sportsman Haslemere
27 Martin Kemp Pre 67 Red Thames 0 3 0 0 2 3 3 0 1 0 0 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 25
28 Simon Bransbury Pre 67 Yellow Talmag 2 5 0 5 3 5 5 3 3 1 0 5 2 5 1 3 0 2 3 3 1 3 2 0 2 5 1 5 3 0 0 3 1 1 2 3 0 5 2 1 96
29 Rupert Kemp Pre 67 Yellow Thames 0 5 5 5 0 3 1 2 3 1 5 5 5 3 5 3 3 3 3 1 5 5 5 3 3 5 3 5 1 0 0 3 3 2 3 5 3 3 3 2 123
30 Paul Fishlock / Debbie Merrell Sidecar Normandy 0 5 0 0 5 1 0 0 0 0 0
31 Simon Evans/? Sidecar Thames 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 5 0 5 2 0 1 5 0 0 1 2 0 3 5 1 5 5 0 0 5 M 62
Entries on the Day
32 Leonard Bransbury Pre 67 Yellow Talmag 5 3 5 5 5 0 5 5 5 2 5 5 5 5 5
33 Jake Bush Novice 0 2 0 5 5 1 0 0 0 5 0 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 M 0 0 0 36
34 David Little Novice Bexleyheath 2 3 0 0 0 1 5 0 0 2 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 0 1 0 3 0 0 1 3 0 0 0 0 42
35 Dan Burton Inter Erith 5 2 1 1 0 1 1 0 2 2 0 3 0 3 0 0 0 1 2 1 0 5 0 0 0 0 2 0 1 1 0 3 0 0 0 1 M 0 0 0 43
36 Ian Rhodes Novice Croydon 0 3 0 0 1 3 0 5 0 0 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 1 1 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 33
37 Oliver Hill Yth Sportsman Hookwoods 0 2 1 0 0 2 0 3 0 0 0 5 5 1 5 3 5 3 0 0 0 0 0 5 5 3 0 3 3 0 0 0 0 0 1 M 0 5 3 0 68
38 Ian Hill Novice Hookwoods 0 5 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 26
39 Andrew Wickenden Novice RRND 0 3 0 0 0 5 0 0 5 0 0 2 0 1 0 1 0 0 5 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 32
40 Will Flook Inter RRND 1 3 1 2 1 2 0 1 0 5 1 2 0 2 1 0 0 1 0 5 0 3 1 1 1 0 1 0 1 5 2 3 0 3 0 2 0 1 0 3 55
41 Adam Birchmore Inter 1 2 1 1 0 1 0 0 0 5 0 5 0 5 1 0 0 1 0 5 0 1 1 2 1 0 0 1 3 5 0 3 0 2 0 1 1 2 3 5 59
42 Brian Birchmore Twinshock 0 5 1 1 0 5 0 5 1 0 0 5 1 0 1 5 0 1 1 0 0 5 0 1 0 5 0 2 0 1 0 5 0 1 5 5 5 1 0 1 69
43 Mark Watmore Yth Inter SSTC 3 5 3 3 3 5 2 5 5 5 3 3 0 5 0 3 1 3 5 3 0 3 0 0 0 3 0 5 0 0 0 3 0 0 1 1 0 3 1 0 85
44 Marc Watmore Inter SSTC 0 0 0 0 0 5 0 1 1 5 0 0 1 5 0
45 Arthur Frears Twinshock 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 3 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 5 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 31