Lap 1   Lap 2 Lap 3     Lap 4 Lap 5   Tot
Name Route/Class Machine 1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8    
WHITE/BLUE
Eric Clarke Inter ? 0 5 0 1 0 5 0 0 1 2 1 5 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 40
Robert McKenzie Inter GasGas 250 5 1 2 5 0 5 0 1 1 5 0 3 0 2 0 2 1 5 3 2 0 5 0 0 1 1 2 3 0 5 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 66
 
BLUE
Chris Dark Blue T/S SWM 280 2 2 0 1 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 25
Antony Read Blue O/40 GasGas 250 3 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 26
Mike Blackman Blue Beta 250 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 2 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 32
Will Flook Blue Beta 250 3 0 1 1 3 3 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 5 0 2 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 34
John Penfold* Blue O/40 TRS 250 1 1 5 0 0 3 1 1 5 0 1 2 0 1 0 0 2 0 3 5 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 42
Pete Jenkins Blue Beta 250 3 1 2 3 2 1 0 1 3 0 2 1 2 5 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 44
Leigh Wright* Blue Beta 270 No Card
RED
Bob Wort Red  GasGas 250 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
John Illingworth* Red   GasGas 300 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10
John Banham* Red O/40 GasGas 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 12
Steve Stretton* Red Vertigo 300 3 0 5 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 21
Leigh Pavey* Red Sherco 290 No Card
Richard Howard* Red Beta 250 No Card  
John Toogood Red Beta  No Card
YELLOW  
Mike Hammond Yellow O/40 Scorpa 250 2 1 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 24
Antony Goose Yellow Beta 250 1 1 0 3 1 0 2 5 0 2 1 1 0 0 5 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 33
* = Guest Rider