Lap 1   Lap 2     Lap 3 Lap 4   Tot H/cap
Name Route/Class Machine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      
WHITE
Matt Godden Expert Montesa 300 2 0 5 1 1 0 1 1 5 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0 0 1 31 206
Scott Dark Expert Beta 300 0 0 1 3 1 5 3 0 2 1 0 0 0 2 1 5 2 0 1 0 0 0 1 0 5 1 1 0 0 1 5 0 0 0 1 3 2 1 0 1 49 209
Sam Brightman Expert Beta 250 3 1 3 3 5 2 2 1 1 0 0 0 2 0 2 1 2 0 0 1 1 0 5 5 3 5 0 1 5 1 0 0 1 3 2 0 1 1 2 0 65 210
Kevin Nolan* Expert Vertigo 300 No Card  
WHITE/BLUE
Ian Miller Inter TRS 300 2 5 0 2 0 3 1 3 0 2 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 5 0 0 0 5 0 2 0 5 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 49 194
Robert McKenzie Inter GasGas 250 0 3 1 5 0 5 1 3 0 3 0 5 0 5 0 3 0 5 0 5 0 2 0 2 0 3 1 3 0 2 3 1 0 0 0 3 1 5 0 1 71 226
 
BLUE  
Tom Horsburgh Blue Sherco 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 192
Fred Ward* Blue Vertigo 250 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Grace Dark Blue TRS 250 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 180
Chris Dark Blue T/S SWM 280 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 172
Ben Edwards Blue Beta 300 1 0 2 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13 168
Josh Paterson* Blue Beta 250 2 0 1 1 1 3 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 0 1 27
Antony Read Blue O/40 GasGas 250 1 1 1 5 0 5 1 0 0 5 0 3 0 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 5 0 3 1 0 0 1 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 48 208
Shaun Jarman Blue Beta 250 1 5 1 2 3 2 1 3 1 0 1 5 0 2 1 3 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 2 0 5 5 0 1 0 0 2 0 0 0 53 193
Roddy Meadows Blue GasGas 250 2 5 1 3 0 5 5 2 1 2 1 1 2 0 1 2 3 1 1 1 2 1 0 1 0 1 2 1 5 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 58 188
Andy Wickeneden* Blue GasGas 300 No Card
Stu Hescott Blue O/40 Beta 250 No Card
 
BLUE/RED  
Luke White* 50/50 Sherco 300 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
RED
Peter Edwards Red O/40 Beta 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175
Christian Edwards Red U/16 Beta 125 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 153
Rob Edwards Red O/40 Montesa 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 179
Brian Flook Red O/40 Sherco 250 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 191
Paul Meadows Red O/40 TRS 250 0 5 0 0 0 0 0 3 0 5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32 192
Thomas Hammond Red   Scorpa 250 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 5 0 0 1 1 0 5 0 0 0 1 3 2 0 3 2 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 35 140
Mick Chapman Red O/40 GasGas 280 No Card
RED/YELLOW
Nicole Doughty* 50/50 TRS 250 0 5 0 m 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 35
Mike Hammond 50/50 O/40 Scorpa 250 0 3 0 3 0 0 0 5 0 1 0 5 0 0 0 0 0 5 1 1 0 5 0 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 36 196
George Read* 50/50 ? No Card  
YELLOW
Andrew Smith* Yellow O/40 TRS 250 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Evan West* Yellow U/16 Beta 125 No Card
Steve Mc Yellow O/40 Beta 300 No Card
Tom Roberts* Yellow GasGas 250 No Card  
Alan Glen Yellow O/40 T/S Bultaco 325 No Card  
Harry Wickeneden* Yellow U/16 Oset 20 48 No Card
* = Guest Rider
m = missed =5 marks