Lap 1   Lap 2 Lap 3     Lap 4 Lap 5   Tot Club
Number/Name Route/Class Machine 1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8      
WHITE
1/ Jack Taylor Expert Vertigo 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 19 Horsham
2/ Ashley Hall Expert Vertigo 0 0 1 3 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 3 1 34 Thames
 
BLUE
3/ Phillip Tickner-Wand O/40 Montesa 2 3 3 5 1 3 3 2 5 5 1 1 0 3 5 3 2 2 1 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 2 5 3 2 0 0 0 0 0 3 0 72 RRND
4/ Mark Budgen O/40 Beta 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 Horsham
5/ John Laker O/40 TRS 0 1 3 1 0 0 2 1 0 3 5 2 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 3 0 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 2 0 2 3 0 42 Haslemere
6/ John Dismore O/40 Vertigo 0 5 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16 Haslemere
 
RED  
7/ Kevin Fishlock O/50 Beta 1 0 5 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19 Thames
8/ Nigel Hains O/50 Beta 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 15 Thames
9/ Gerald Budgen O/50 Beta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Horsham
16/ Scott Budgen Youth Novice Beta 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7 Horsham
 
YELLOW  
10/ Jonathan Bransbury Pre 67 Tiger Cub 0 5 3 0 1 5 0 1 1 0 5 0 0 5 0 1 3 0 3 0 0 3 0 0 3 0 3 1 0 3 3 0 2 0 3 0 1 3 1 0 59 Haslemere
11/ Ian McCulloch Sportsman Sherco 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 21 Horsham
12/ Eric Scutt Sportsman Beta 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 3 1 0 Retired Horsham
13/ Colin Searle Sportsman Beta 2 0 3 0 0 3 0 3 0 0 5 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 1 1 2 0 0 3 1 0 1 0 2 0 0 3 0 0 1 0 1 38 Kingston
15/ Peter Goodchild Sportsman Emotion 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 3 0 0 0 1 3 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 26 Haslemere
19/ Peter Finch Sportsman SWM 0 0 3 0 0 1 1 3 0 5 5 1 1 1 1 5 1 0 3 0 0 3 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 2 1 0 46 Haslemere
17/ Leanne Budgen Youth Sportsm'n Beta 0 0 5 0 0 5 0 1 0 0 3 0 0 5 1 1 0 0 2 0 0 5 0 1 0 0 5 0 0 5 0 1 0 0 3 0 0 5 0 0 48 Horsham
 
LATE ENTRIES
18/ Jason Paine Blue Vertigo 1 1 5 3 3 1 3 2 1 1 5 0 0 1 3 1 3 0 5 0 0 0 2 1 2 0 0 1 2 1 5 5 1 3 1 0 0 1 5 0 69 ?
20/ Mark Alway   Red T/S Yamaha 175 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 Croydon
21/ Dave Renham Blue O/40 Vertigo 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18 Sunbeam
22/ Howard Mumford Blue Inter Beta 80 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 3 3 3 5 0 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 167 SSTC
23/ Bob Wort Red O/50 Honda 260 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 RRND
24/ Will Flook White Expert GasGas 250 5 3 5 3 0 5 3 3 3 0 2 1 2 5 5 3 3 0 1 2 1 5 5 5 5 Retired RRND