Lap 1   Lap 2 Lap 3     Lap 4 Tot Handicap
Name Route/Class Machine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
WHITE
Jack Stiles * Expert GasGas 300 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Stuart Read Expert GasGas 300 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 193
Ben Smith * Expert 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 8
Matthew Godden Expert Montesa 300 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 14 199
Scott Dark Expert Beta 300 2 0 1 0 3 1 0 5 0 1 3 1 0 0 3 0 5 0 0 1 1 0 1 0 5 1 3 0 0 1 3 0 0 0 3 0 5 2 1 0 52 222
Michael Hyden * Expert Montesa 300 3 3 3 1 3 1 5 3 2 3 2 2 1 0 3 0 5 0 0 3 3 0 0 0 3 0 5 3 2 3 3 0 0 0 3 1 5 3 3 3 83
Inter
Eric Clarke Inter Beta 250 0 2 0 0 0 5 0 5 0 5 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 1 0 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5 0 3 43 213
Rob Mckenzie Inter GasGas 250 0 3 0 3 0 3 0 5 0 3 0 0 0 0 0 3 0 5 0 3 0 0 0 0 0 5 0 5 0 1 0 2 0 0 0 3 0 5 0 2 51 201
Blue
Sam Brightman Blue Beta Rev3 250 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 190
Cameron Dawson * Blue GasGas 300 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Jo Beard * Blue 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 14
James Coker Blue Beta 300 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Grace Dark Blue TRS 250 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 21 191
Lee Powell * Blue Beta 300 1 2 0 0 0 2 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 5 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Josh Paterson * Blue Beta 250 1 0 0 0 2 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 25
Ray Chivers * Blue Beta 250 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 5 5 0 0 0 1 1 5 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 37
Max Rose * Blue Scorpa 300 5 2 0 2 0 2 1 0 1 3 0 0 5 3 1 0 5 5 0 5 0 0 0 1 2 0 3 5 0 0 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 58
Jon Farr Blue Sherco 300 3 3 5 2 0 0 2 2 0 1 1 3 0 0 1 2 2 3 3 5 0 2 2 0 1 0 5 3 0 5 0 3 1 0 1 0 1 3 0 3 68 208
Shaun Truman * Blue Beta 250 3 3 3 1 5 3 2 3 0 3 3 2 2 5 5 0 3 5 1 3 3 3 2 2 3 0 5 5 0 5 3 3 1 3 1 0 2 3 0 5 104
Mark Robinson * Blue TRS 250 No Card
Dave Skinner * Blue Fantic 250 No Card
Robert Smith * Blue GasGas No Card
Kevin MacAuley * Blue O40 Montesa 260 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12
Chris Dark Blue O40 SWM 250 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 24 184
Mike Blackman Blue O40 Beta 250 1 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 2 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0 28 203
Aaron Seamer * Blue O40 TRS 300 0 2 2 1 2 3 0 1 0 2 0 1 0 2 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 33
Philip Tickner-Wand Blue O40 Montesa 300 0 0 0 0 5 0 2 1 0 5 0 1 0 0 0 0 3 1 0 1 5 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 3 2 3 2 0 2 42 192
Mark Alway * Blue O40 Yamaha 250 0 1 0 5 1 1 2 2 1 2 0 2 0 0 1 0 3 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 5 5 1 44
Antony Read Blue O40 GasGas 250 3 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 3 0 0 2 0 0 1 0 0 1 3 0 0 3 0 0 5 0 5 5 0 0 0 0 0 3 3 1 1 44 204
Peter Jenkins Blue O40 Beta 300 3 2 0 1 5 1 3 3 0 0 1 2 0 0 1 1 3 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 3 0 2 1 3 1 0 2 0 1 1 1 5 54 199
Jason Lucking * Blue O40 GasGas 300 2 1 3 1 3 1 3 3 0 1 0 5 1 0 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 3 5 0 0 0 2 5 0 0 55
Stuart Hescott Blue O40 Beta 250 1 3 0 0 3 0 5 3 5 3 1 1 0 0 0 0 1 3 2 0 2 2 3 0 0 0 0 5 2 1 2 5 2 1 0 0 1 3 1 3 64 214
David Kent * Blue O40 Vertigo 250 No Card
Adam Marshall * Blue O40 GasGas 250 No Card
Shaun Wallis * Blue O40 GasGas 250 No Card
Kurt Gignly * Blue O40 GasGas 250 No Card
Mike Husband Blue O40 Montesa 260 1 2 3 1 3 1 3 5 1 3 0 0 0 1 3 1 5 5 1 Retired
Sam Kent * Blue U16 GasGas 125 No Card
Rowan Bean *  Blue U16 Beta 125 No Card
Blue/Red
John Penfold Blue O40 TRS 250 1 3 3 1 0 0 2 3 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0 3 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 36 201
Jamie Clarke * Blue/Red Beta 300 1 3 0 5 0 0 0 5 0 3 0 1 3 0 2 1 3 3 0 5 0 1 0 1 0 2 0 3 0 3 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 51
Shaun Moore * Blue/Red Montesa 260 No Card
Red
Simon Gibb * Red TRS 300 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Paul Chapman * Red TRS 300 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Steve Stretton Red EM 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 191
Dan Booker Red Montesa 250 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 11 191
Brian Flook Red Sherco 250 5 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 16 196
John kane * Red Sherco 300 1 1 0 0 1 0 1 1 0 5 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Mark Stubberfield * Red Honda 260 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 19
Alan Downs * Red Beta Evo 300 3 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 22
Matt Cochrane * Red Beta 250 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 22
Chris Exall * Red Beta 300 1 0 2 0 0 2 3 0 0 0 1 0 5 0 1 3 0 3 0 0 0 1 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 29
Steve Baker Red Sherco 250 3 1 0 1 1 3 0 0 0 0 1 5 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 1 0 0 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 31 206
Grant McKenzie * Red JotaGas 250 0 1 0 3 1 1 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 1 0 1 1 31
Kevin Cochrane * Red Yamaha 250 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 5 3 0 2 1 0 1 0 0 0 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 32
Ian Mcdonald * Red EM 125 2 3 3 0 3 1 2 1 1 0 3 0 1 0 0 3 0 5 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 38
Samantha Green Red TRS 250 5 0 2 1 2 1 1 0 0 5 0 1 0 1 1 2 3 1 1 2 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 38 213
Mike Hammond Red Scorpa 250 5 0 3 1 0 0 5 3 0 0 1 0 3 0 5 3 3 3 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0 2 0 1 0 1 5 0 0 3 0 0 0 59 214
Mark Stevens * Red TRS 300 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 0 2 2 3 0 5 0 3 0 3 1 3 2 2 0 1 1 3 0 0 0 1 1 2 1 2 3 78
Thomas Hammond Red Scorpa 250 5 3 2 3 3 3 5 3 5 3 5 2 2 5 3 5 3 3 3 0 5 0 3 3 3 2 3 3 2 3 5 3 5 2 3 3 3 3 3 0 123 278
Paul Brightman * Red Honda 250 3 5 3 3 3 3 5 5 3 5 5 3 3 3 1 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 2 3 3 2 1 5 3 5 140
David Hobbs * Red Beta 300 No Card
David Cutler Red Montesa 260 No Card
Alan Burris Red Scorpa 125 No Card
Mick Chapman Red GasGas 280 No Card
Alan Lown * Red Sherco 300 No Card
Red/Yellow
John Bracuall * Red/Yellow No Card
Chri Legget * Red/Yellow Montesa 260 No Card
Owen Leggett  * Red/Yellow Scorpa 250 No Card
Paul Green * Red/Yellow TRS 250 No Card
Yellow
Charlie Craig-Lucking * Yellow Sherco 125 5 0 5 2 2 0 5 1 0 0 2 1 2 0 0 0 3 1 1 0 5 0 5 0 1 5 5 0 0 0 3 0 1 0 2 0 5 0 0 0 62
Mark Worsfold * Yellow Pre65 Triumph 500 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 3 0 1 0 3 0 0 0 3 3 3 0 3 3 5 5 1 0 3 5 3 2 2 3 0 3 0 0 63
Ivor Gent * Yellow GasGas 250 2 0 3 0 1 1 2 1 5 5 0 0 1 0 0 1 3 2 0 0 0 2 0 m m 0 2 3 3 0 0 0 2 3 m 0 3 2 2 0 64
Charlie Worsfold * Yellow Beta 125 3 0 0 0 3 1 3 0 0 0 3 0 5 0 3 1 0 5 1 0 3 3 5 3 3 3 5 3 1 5 5 3 2 3 5 2 1 1 0 0 84
Zak Garcia * Yellow U13 Sherco 125 No Card
Ian Garcia * Yellow GasGas 300 No Card
Isabelle Cornell * Yellow Sherco 125 No Card
* Guest Rider