Lap 1   Lap 2 Lap 3     Lap 4 Lap 5   Tot
Name Route/Class Machine 1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8    
WHITE
Matthew Godden Expert Montesa 300 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 14
Stuart Read Expert GasGas 300 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 18
Scott Dark Expert Beta 300 2 0 3 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 m 0 0 0 0 0 23
Andrew Hutchison Jnr* Expert TRS 300 3 3 3 1 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 3 1 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 3 1 0 0 1 1 37
Michael Hyden* Expert Montesa 300 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 3 2 1 0 1 2 3 0 3 0 0 0 1 1 3 0 3 0 0 0 1 1 2 0 3 1 0 0 1 1 40
Malcolm Coles Expert Beta 250 3 0 5 1 0 0 1 3 3 5 3 1 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 1 1 50
Will Flook Expert GasGas 250 3 0 5 3 0 1 1 2 3 0 5 1 0 0 0 2 2 0 3 1 0 0 0 1 5 0 3 5 0 0 1 2 1 0 2 1 0 0 0 2 55
Taylor Burnell Expert U/16 GasGas 125 1 2 5 2 2 1 2 3 1 0 3 1 1 1 1 2 3 0 3 3 0 1 0 1 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0 5 0 0 0 1 5 57
 
WHITE/BLUE  
Ashley Deacon Inter Beta 300 0 3 1 3 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 5 0 1 0 3 0 0 0 3 0 0 1 3 0 1 0 3 0 1 0 3 0 0 0 3 41
BLUE
Tom Horsburgh Blue Sherco 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gary Grandy* Blue Beta 250 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Antony Read Blue O/40 GasGas 250 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9
Chris Dark Blue O/40 T/S SWM 280 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Mike Blackman Blue O/40 Beta 250 0 0 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12
Grace Dark Blue TRS 250 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 5 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Ian Rhodes Blue ? 0 3 5 2 0 5 5 0 0 3 3 0 0 5 5 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 1 0 5 0 5 5 0 0 2 0 0 5 0 1 0 66
Will Love Blue ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Retired
Niall Pugin Blue O/40 Montesa 260 0 1 1 0 5 0 1 m 3 5 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 Retired
Sean Staker Blue O/40 ? No Card
John Mitchell Blue O/40 Aprillia 240 No Card  
Roddy Meadows Blue GasGas 250 No Card
Dan Brown* Blue O/40 GasGas 300 No Card
BLUE/RED
Phillip Tickner-Wand ??O/40 Montesa 300 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 13
Andy Hutchison Snr 50/50 TRS 300 0 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 16
Nick Tait 50/50 Montesa 260 0 5 2 5 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Mark Alway * ?? Yamaha 250 0 5 0 5 1 1 1 5 0 1 1 0 1 2 1 1 0 1 3 0 0 1 5 5 1 1 3 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 50
RED
Steve Stretton Red O/40 EM 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Stuart Haysom Red Beta 250 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6
Brian Flook Red Sherco 250 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Mick Chapman Red O/40 GasGas 280 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 13
Paul Meadows Red O/40 Yam TY 250 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 18
Paul Newman Red O/40 Beta 250 0 0 1 0 0 0 0 m 0 5 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Dan Booker Red Montesa 250 0 0 1 0 0 3 5 0 0 0 1 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Chris Burnell Red O/40 4RT 260 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 1 5 0 0 0 0 0 22
Grant Walder* Red GasGas 300 0 2 1 2 2 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 22
Stephen Baker* Red Sherco 250 1 1 3 0 2 0 0 5 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 28
Pete Harker* Red O/40 Beta 250 2 5 1 0 2 1 0 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 29
Thomas Hammond Red Scorpa 250 0 5 5 0 5 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 3 3 3 0 5 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 49
Simon Bedford Red Sherco 250 2 2 2 1 3 0 3 3 1 2 3 0 3 1 0 2 2 3 3 1 3 0 3 0 3 3 1 0 3 0 0 0 0 3 2 0 3 0 1 0 62
Nick Cathro* Red Beta 250 No Card
Alan Burris Red Scorpa 125 No Card  
RED/YELLOW
Mike Hammond 50/50 O/40 Scorpa 250 0 5 0 0 0 0 2 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 5 0 0 0 3 2 2 0 5 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 2 0 2 46
Tracey Haysom 50/50 Beta 250 0 5 0 0 0 1 3 3 0 5 0 2 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 5 3 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 3 0 48
 
YELLOW
Phoebe Burnell Yellow U/16 Oset 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Monica Issac Yellow Sherco 250 5 5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 36
Pat Corridon Yellow Pre 65 Greeves 250 No Card
 
* = Guest Rider  
m = missed = 5 marks  
?? = route assumed, not clear on entry form