No Name Club Class Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Total
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mark Budgen Horsham Expert 1 2 0 0 0 1 0 0 5 1 0 3 0 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 33
3 Darren Haines Horsham Expert 5 2 0 0 0 1 2 1 1 3 1 2 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 1 1 0 5 3 0 0 0 0 0 1 46
2 Luke Thomas RRND Expert 5 2 0 5 0 0 0 0 5 0 5 3 0 0 0 3 5 3 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 5 1 0 0 0 0 54
8 Lee Street Sittingbourne Inter 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 22 Score doesn't count as not Star Group member
4 Jim Howell Thames Inter 0 2 3 2 0 1 3 0 1 5 5 0 1 0 3 3 1 0 3 1 5 1 5 1 0 0 3 3 0 0 3 2 2 0 2 0 0 2 2 3 68
5 Wayne Barron Thames Inter Withdrew three days before
6 N Hains Thames Inter 2 1 5 5 1 1 3 5 2 2 3 1 1 1 3 5 1 3 5 3 0 0 3 3 2 0 5 3 3 0 5 3 3 3 3 3 2 0 5 3 102
7 Dave Brush Tenterden Inter Didn't turn up
11 Gerald Budgen Horsham Over 40 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 20
12 John Dismore Haslemere Over 40 1 1 0 0 0 5 3 1 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 3 1 1 0 3 3 37
10 Tim Paddock Horsham Over 40 0 3 0 1 1 3 3 0 5 0 2 0 1 5 3 1 1 0 0 0 0 5 3 1 5 0 0 0 0 0 5 1 1 0 1 1 0 0 3 1 56
9 Steve Scott Haslemere Over 40 0 3 1 2 2 1 5 3 0 3 3 3 1 3 5 5 1 2 3 5 3 1 5 3 3 1 3 3 1 3 5 5 3 5 2 3 2 1 3 3 109
13 Shaun Fishwick Thames Novice 3 1 3 0 0 0 3 0 3 1 0 0 1 2 3 0 1 2 1 0 0 0 3 3 1 5 2 0 1 0 5 1 1 0 0 0 0 1 3 5 55
17 Charlie Woodward Thames Novice 1 0 5 1 0 5 3 0 3 1 0 1 1 1 2 5 3 1 1 1 1 3 3 0 3 5 0 0 0 0 3 0 3 1 5 0 2 0 2 0 66
18 Glynn Bawden Haslemere Novice 3 0 1 0 1 3 5 1 3 2 0 0 1 3 3 0 2 5 5 0 0 1 3 0 3 2 0 0 0 3 3 0 2 5 1 1 0 2 5 1 70
15 Mark Stubberfield RRND Novice 3 5 3 0 0 2 5 0 3 5 5 1 0 1 3 0 3 5 2 2 0 2 3 0 2 0 1 3 0 0 3 0 3 0 5 3 0 0 3 1 77
14 Derek Bentley Croydon Novice 2 5 1 0 0 0 3 0 5 1 1 1 5 1 5 0 5 3 0 2 3 0 3 1 5 5 5 0 0 1 3 0 2 5 0 0 0 1 5 1 80
16 Graham Stratford Croydon Novice 3 1 5 0 5 1 5 2 3 3 5 0 3 2 3 1 3 5 3 3 5 3 3 3 3 5 3 2 2 2 3 1 3 3 3 2 5 3 3 0 113
20 Martin Kemp Thames Twinshock 3 0 5 0 1 1 1 0 3 1 0 0 1 0 3 1 3 1 2 0 1 2 2 0 3 1 5 0 1 1 3 0 3 1 5 0 0 1 2 0 57
19 Peter Smith Haslemere Twinshock 5 0 3 1 3 1 3 1 3 5 1 0 1 1 3 1 3 5 5 0 2 1 3 3 3 5 3 3 1 1 3 3 3 0 0 2 2 2 3 3 91
21 Roger Wait Horsham Twinshock Didn't turn up
23 Paul Sims Thames Over 50 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 1 0 5 0 2 0 0 0 0 0 3 0 25
26 Pete Haines Thames Over 50 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 5 0 1 0 2 0 28
22 Roy West Haslemere Over 50 3 0 0 0 1 2 3 0 3 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 1 1 3 0 3 0 2 0 1 1 2 0 3 0 0 0 1 1 2 0 39
24 Ian McCulloch Horsham Over 50 1 0 1 0 0 0 3 1 2 5 0 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0 5 3 1 3 0 0 0 1 1 1 0 3 2 2 0 0 0 3 1 46
25 Brian Barnes Horsham Over 50 3 2 0 0 1 0 5 0 5 0 0 0 3 1 2 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 1 2 5 3 2 3 0 0 0 2 0 50
27 Geoff Cornes Tongham Pre 67A Signed on but didn't ride
28 John Johns Haslemere Pre 67A 2 1 0 0 0 0 3 0 3 0 5 0 0 0 5 0 3 5 0 0 1 0 3 0 3 5 0 0 0 2 1 0 3 0 1 0 1 0 3 0 50
30 Roy Enticknap Tongham Pre 67B 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 5 0 0 0 0 5 2 3 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 2 0 34
34 Roger Davy Thames Pre 67B 1 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 1 2 0 0 5 0 1 1 1 1 1 3 5 5 0 0 0 3 0 3 0 2 0 1 1 3 0 46
31 Paul Casling Sunbeam Pre 67B 2 0 0 0 1 2 1 0 2 1 2 0 1 0 3 1 3 2 2 0 2 0 3 0 2 5 0 0 1 0 1 5 2 0 1 3 0 0 2 0 50
29 Seth Enticknap Tongham Pre 67B 3 0 5 1 0 0 5 0 2 0 5 0 0 0 5 1 3 1 3 0 0 0 3 0 2 1 0 2 5 0 3 0 1 1 1 1 0 5 5 1 65
32 Vic Allan Kingston Pre 67B 3 1 5 0 1 1 3 0 3 0 5 0 1 0 2 1 3 1 5 0 0 2 3 1 3 2 3 0 1 3 2 0 3 0 3 2 0 3 3 0 69
33 Mike George Kingston Pre 67B 5 1 5 0 2 3 3 2 3 1 3 2 3 3 5 2 3 5 3 5 2 3 3 0 5 3 3 1 1 2 3 3 3 0 1 3 2 3 3 0 103
35 Russell Wait Horsham Sportsman Didn't turn up
37 Rupert Kemp Thames Sportsman 0 0 3 0 1 0 5 0 0 0 3 0 2 0 3 3 1 0 3 1 0 0 3 0 1 3 3 0 0 0 3 1 0 3 3 1 0 0 3 0 49
36 Neville Lewis Sunbeam Sportsman 1 0 5 0 2 0 3 0 0 5 5 0 0 0 1 2 1 5 5 2 0 0 2 1 2 5 5 5 0 0 3 0 0 3 5 5 0 0 3 1 77
On the Day Entries so scores do not count towards championships
38 Dave Plumb Blue 2 0 5 0 0 2 5 5 1 2 5 2 1 0 0 3 1 1 5 2 0 3 5 1 1 0 1 0 0 5 3 3 0 1 1 2 1 1 3 3 76
39 Tony Plumb Red 3 5 0 1 5 3 5 5 0 2
40 Monte Bryant Red 2 0 0 0 0 1 3 0 2 1 0 1 1 1 3 0 3 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 3 0 29
41 Steve Thompson Novice 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 5 0 3 0 0 0 0 0 2 0 28