Old Codger Trial 7th Oct 2007
Lap 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Lap 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Total
Class 1. Girder Fork Rigid Red Route Glenwood Trophy
1 Dave Blanchard Ariel 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 15
5 Robert Onley Velocette 350 0 0 0 1 0 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 16
3 V Cottingham Matchless g3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 26
2 Paul Lecoq Triumph 350 1 0 0 5 0 0 2 5 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 27
4 Ben Penny Vincent 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 2 5 5 5 3 0 3 5 5 0 0 0 1 0 43
Class 2. Tele Fork Rigid Red Route Don Morley Trophy
6 Alan Shorter AJS  350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Bernard Rodemark BSA C10L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Mike Barton AJS 400 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 Jon Kinge Ariel 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 Ian Johnston AJS 410 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
18 Keith Marshall Sun 250 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 Chris Hurworth BSA 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
24 Bill Haines Ariel 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
27 Matthew Green Triumph 500 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8
7 Malcolm Webb BSA 350 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
9 Clive Causer Matchless 350 0 0 0 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10
8 John Scott Matchless 350 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14
16 Brian Humphries Matchless 500 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 16
28 Pixie Briggs James 197 0 0 0 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 18
10 Ron Burningham Matchless 350 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 m 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 0 0 21
21 Jthan Baldwin Triumph 500 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 21
12 Ray Small James 200 0 0 0 1 0 3 2 3 1 5 0 0 1 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 5 3 1 0 0 1 3 0 3 2 0 0 0 54
11 Steve Blanchard AJS 500 0 0 0 5 0 3 5 3 1 0 3 0 3 0 0 3 0 5 0 0 0 1 0 3 0 1 5 0 5 3 1 0 1 3 0 0 5 5 0 0 64
13 Len Hutty Snr Matchless 350 0 0 0 3 0 3 0 2 0 0 5 0 5 2 0 0 0 0 0 0
15 John Taylor AJS 350 1 3 0 2 0 3 1 3 0 1 0 0 0 3 0 5 3 0 5 0
20 Peter Lockwood Matchless 350 Non Starter
22 Mick Baldwin AJS 350 0 0 0 0 0 0 0 5
Class 3. Any Machine Red Route Premier/runner up
44 Roy T Topp Triumph Tiger Cub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Kevin Fox Matchless 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Bryan Hyett BSA 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Peter Milbourne Triumph 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
55 John Phillips Ariel 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
48 Jerry Pack Triumph cub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
62 Colin Noad AJS 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
42 Gordon Smith BSA 250 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
54 Ian Jamieson BSA 175 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
53 Richard Faggetter Greeves Anglican 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
66 Dave Cole BSA 350 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
59 Roy Ayres Royal Enfield 350 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
68 Peter Yates Greeves 250 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
31 Tom Pugh Triumph 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 8
58 Gary Kinsman Triumph 200 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
69 Martin Pink BSA 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
61 John Miller Ariel 500 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10
63 Rupert Kemp Greeves 250 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10
33 Roger Harding Triumph Tiger Cub 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
37 Derek Rouart BSA 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 1 0 0 0 11
64 Rob Thornton Royal Enfield 350 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 11
39 Mick Vockins BSA 175 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 12
34 Neil Radford Triumph Tiger Cub 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 14
40 Stephen Manders Ariel 350 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14
35 Derek Bentley Greeves 250 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 15
36 Bill Brooker Triumph Tiger Cub 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16
70 Roy Jeffreys BSA 350 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 19
43 Victor Burgoyne Triumph 350 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 3 0 0 0 20
67 Mike Blandford BSA 175 0 0 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 21
60 Tim James Cotton 250 0 0 0 3 0 3 3 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 3 3 0 0 27
65 Nigel Smith AJS 500 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 m m m 0 29
51 Paul Nelson BSA Bantam 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 3 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 30
41 Doug Johnson Ariel 350 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 31
46 Stuart Humphries Matchless 350 0 1 0 5 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 5 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 32
47 Geof Curtis Greeves Scottish 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 2 0 2 0 5 0 0 0 5 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 34
32 George Rhodes Scorpion 250 0 0 0 3 0 1 0 2 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5 1 0 2 0 0 3 0 2 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 38
30 Brian Ayres Francis Barnet 246 1 0 0 0 0 3 0 5 5 0 0 0 0 2 5 3 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 5 0 3 5 0 0 46
50 Duncan Price Triumph Tiger Cub 0 0 0 5 0 0 5 1 3 5 0 0 0 2 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 5 3 0 5 0 0 0 0 50
29 Henry Kinge Ariel HT499 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 m m m m 1 0 0 5 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 5 0 0 0 5 51
56 Pete Hawes Greeves 250 0 3 1 3 0 3 3 5 5 5 1 0 5 0 3 2 0 5 0 0 0 0 0 3 0 3 5 5 5 3 1 0 5 0 0 3 3 3 0 0 83
45 Edward Firby BSA C15 0 0 0 3 0 1 5 5
49 Peter White BSA B40 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
57 Philip Morris AJS 350 5 5 5 5 0 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5
Class 4. Any Machine Blue Route Jim Susan’s Cup
85 Mick Clarkson BSA 175 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
71 Trevor Wall triumph 200 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7
81 Robert Halliday Royal Enfield 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8
91 John Chapman James 250 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 9
78 Chris Sharrod Triumph 500 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 12
79 Roger Wait Greeves 250 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 13
73 Mike Palfrey BSA 250 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 14
93 Tjeu Schreurs BSA 350 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 14
84 Martin Kemp Greeves 250 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 17
74 Colin Legg Triumph 200 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 18
77 Daren Osborne BSA 350 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 0 18
72 Steve Grinter Royal Enfield 250 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 19
100 Nick James BSA 175 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 19
82 Giles Whalley Triumph 200 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 25
80 John Pym Trifield 350 0 0 0 5 0 0 5 0 0 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 27
76 John Townsend BSA C15 0 0 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 5 0 1 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 29
26 Joan Westbrook BSA 250 0 0 5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 5 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 30
104 John Adams Triumph 350 0 1 0 2 5 0 5 0 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
88 Martin Land Ariel 350 0 2 0 5 1 0 5 0 1 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 32
92 Chris Drew James 250 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 1 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 3 5 0 0 0 0 0 1 5 0 3 0 1 0 0 0 0 37
75 Dick Ramplee Ariel 500 Non Starter
83 Andy Bamford Matchless 500 0 0 0 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0
86 Jim Petts BSA 350 Non Starter
87 Anthony Young BSA 250 0 3 0 3 3 3 1 0 3 3 5 5
89 John H Cox BSA 250 0 5 0 5 2 5 5 5 5 5 5
90 Tim Heard Triumph 230 Non Starter
Class 5. Any Machine White Route Ashton Cup
96 Len Hutty Jnr Matchless 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
98 Shane Stalker BSA 250 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 5 1 3 5 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5 0 3 5 2 0 0 0 0 0 40
99 John Johns Ariel 500 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 2 0 2 5 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 5 0 2 3 3 3 0 0 0 0 1 40
97 Bob Hill Ariel 500 0 2 5 3 1 0 5 5 2 3 3 3 5 5 1 0 0 2 0 0 0 3 1 1 2 0 5 1 1 2 3 1 5 5 1 0 0 1 0 0 77
94 John Kendall Triumph 350 Non Starter
95 Graham Barton Triumph 200 0 5 3 2 0 0 0 1 0 5 5 5
101 Neil Osman Ariel 500 0 1 0 3 0 0 0 0 5 5 2 0 5 5 5 2 0 2 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 5 3
102 Graham Hutcheson Enfield 350 Non Starter