Star Group Results

No. Name Lap 1 Lap 2 Lap 3 Total
135 Ashley Hall 0 0 1 0 3 0 5 2 5 0 0 2 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5 0 0 35
137 Michael Hyden 3 2 3 3 3 3 5 5 3 5 5 3 3 3 5 2 5 0 5 5 2 3 3 2 1 0 5 3 5 2 5 5 1 2 5 2 117
138 Lewis Reed 0 1 5 1 1 1 1 3 0 2 0 2 2 1 2 2 0 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 5 0 0 3 1 2 0 0 42
139 Aaron Boys-Guest 1 5 3 3 1 3 1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 3 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 1 1 0 0 38
136 Joshua Brimecombe 5 0 3 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 5 0 34
141 Tom Frearson 1 0 1 1 2 2 3 0 5 0 5 3 1 0 3 5 1 1 0 2 2 3 1 3 3 0 3 3 2 1 2 0 1 2 5 2 69
142 Ollie Brimecombe 0 0 3 5 1 1 3 5 2 1 2 2 1 2 2 3 0 3 1 2 1 1 0 2 0 1 0 5 0 0 2 2 1 0 0 0 54
143 Jack Taylor 2 0 2 2 0 3 2 1 3 1 1 2 1 0 0 2 2 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 3 1 1 0 1 1 0 3 42
144 Jerry Manthorpe 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 0 5 0 1 0 0 0 0 3 0 0 18
145 Gerald Budgen 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 5 3 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 28
146 Daryl Dale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
147 Daniel Lawry 5 5 3 5 5 5 1 3 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 0 140
148 Bernard Chambers 2 5 1 0 1 5 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 1 0 0 5 5 0 0 0 1 2 0 0 5 0 3 0 0 0 0 56
149 Peter Dale 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
150 Simon Evans 2 5 1 0 0 5 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 1 0 5 5 0 0 0 43
151 Rupert Kimber 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
152 James Smith 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 9
153 Kevin Fishlock 1 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 25
154 Colin Smith 0 0 0 0 1 3 5 0 1 1 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 24
155 Nigel Brimecombe 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
156 Gary Reed 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9
157 Hollie Boys-Guest 2 0 1 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Youth Nov
158 Arthur Frearson 0 0 0 1 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 1 0 0 19
159 Anthony Coles 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 14
160 Eric Scutt Non starter
161 Ian Hayward 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 23
162 Barry Fitzmaurice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
163 Matt Weathers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 7
164 Gary Picket 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 1 33
165 Bernie Coyne 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 15
166 John Coyne 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 16
167 Keith Weathers 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 13
168 Barry Brady 2 5 0 0 0 1 0 0 1 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 0 2 5 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 41
169 Peter Smith 1 0 1 0 0 1 0 0 3 3 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 3 0 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 25
170 Derek Bentley 0 0 0 5 0 0 0 0 5 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 20
171 Paul Sims 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
140 Grahram Stratford 5 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 22
    Entries on the day  
172 Steven McCormick-Nov 0 0 1 0 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 5 1 1 3 1 0 0 3 0 1 0 0 3 1 0 3 0 2 0 3 0 0 36
173 Kevin  Greening-Twinsh 2 1 3 5 3 3 1 0 3 0 0 0 2 2 3 3 2 3 2 1 2 1 0 1 2 1 2 1 3 3 1 0 3 3 5 5 72
174 Mark Watmore-Inter 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 1 0 5 0 0 0 0 5 25
175 Izzy Watmore-Y Nov 0 0 0 0 0 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 17
176 Andy Ely-Inter 0 0 3 1 0 1 3 0 5 1 5 0 1 0 2 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1 5 0 0 1 0 1 42
177 Frankie Ely-Y Novice 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8