Evening Trial 17 July 2016

Name Class 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Total
Antony Read O 40 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6
Pete Jenkins O 40 0 1 0 1 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Stuart Haysom Yellow 1 5 0 1 5 0 0 5 5 0 5 0 0 1 5 0 5 0 0 0 3 0 5 0 46
Tracy Haysom  Yellow 3 5 5 3 5 0 3 5 5 3 5 0 3 5 5 3 5 0 3 5 5 3 5 0 84
Andrew Hutchinson Snr Red 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 8
Andrew Hutchinson Jnr Inter 1 3 0 0 1 3 0 3 0 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 21
Tom Hutchinson Blue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Paul Silsby Red
Ben Silsby Red
Will Silsby Red