No. Name Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Total
50 Kevin Fishlock 1 0 0 1 3 2 2 1 0 3 0 0 2 1 3 2 0 0 0 1 0 0 3 3 3 2 0 2 1 3 0 0 3 1 3 0 0 3 5 5 54
51 **Nigel Hains 5 3 3 5 5 5 5 3 3 5 0 0 3 0 0 1 0 1 2 3 0 0 3 1 0 0 0 0 1 5 0 0 5 2 0 1 0 0 0 3 73
52 Michael Hyden 3 0 1 2 2 0 1 1 0 1 5 0 1 1 5 1 1 0 0 0 5 3 3 1 3 0 1 0 0 0 5 1 3 2 3 0 0 0 0 3 58
53 Peter Steer 5 5 5 5 3 5 0 1 3 3 5 5 3 2 2 3 1 3 2 3 5 0 3 5 2 5 1 5 2 5 5 5 3 3 3 3 0 5 1 5 130
54 Peter Haines 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 14
55 John Johns 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 11
56 Jeffrey Morgan 1 0 3 2 0 3 0 1 3 0 0 0 3 1 0 1 0 5 0 5 0 0 5 2 0 3 0 1 1 3 0 0 5 1 5 2 1 3 0 5 65
57 Peter Dale 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 19
58 Daryl Dale 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11
59 Simon Evans 0 0 0 0 0 5 1 3 5 0 0 0 0 0 0 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 5 0 3 2 0 0 0 0 2 0 1 0 5 5 0 47
60 Neville Lewis Non starter
61 Sid Hill 1 5 1 1 3 3 5 5 1 2 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 3 3 3 2 3 3 0 3 1 1 0 3 3 2 5 1 0 3 72
62 Ian Rhodes 1 0 1 1 2 1 2 3 2 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0 1 0 2 5 2 0 1 1 2 1 3 45
63 Ian Hayward 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 5 0 0 2 0 0 1 3 28
64 Roy Enticknap 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 5 0 0 1 0 2 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 113
65 Jim Scott 0 5 0 1 5 0 1 0 0 5 0 0 5 1 5 1 0 0 0 5 Retired
66 Paul Sims 1 0 0 0 3 0 1 0 0 5 0 2 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 29
67 David Bleddyn 0 2 0 5 5 1 3 5 2 3 5 2 5 Retired
68 Gerald Budgen 2 0 3 3 3 3 0 0 3 5 2 1 1 1 5 1 0 3 0 5 3 0 0 2 5 2 0 1 0 5 2 1 3 0 3 0 0 0 0 5 73
69 Ian McCulloch 0 0 2 0 3 0 0 1 1 0 0 0 3 0 1 3 0 2 1 5 0 0 2 0 2 1 0 5 1 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3 2 45
70 Eric Scutt Non starter
71 Jack Taylor 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 5 0 0 1 0 1 1 0 1 5 1 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 35
72 Derek Bentley 0 0 1 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 1 3 1 29
73 Jack Frearson 5 0 3 5 3 3 3 2 1 1 5 5 1 3 5 3 5 3 0 1 5 0 3 5 5 3 3 2 1 2 3 0 1 5 5 3 5 3 1 5 117
74 **Tom Frearson 5 5 5 3 5 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
75 Arthur Frearson 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 2 2 0 1 1 3 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 0 5 0 0 5 1 0 0 1 2 0 3 39
76 Peter Smith 3 0 0 0 3 3 5 5 3 0 0 0 3 3 3 5 3 5 3 1 0 1 5 2 3 3 3 5 2 5 0 0 3 1 5 3 5 5 3 3 105
77 Martin Kemp 0 0 1 0 0 5 0 5 5 1 1 5 5 2 0 1 1 2 3 5 1 0 5 1 0 5 0 1 0 1 0 0 5 1 5 3 0 2 0 5 77
78 **Stuart Hammond 5 5 3 3 3 5 5 5 0 2 3 0 5 0 3 5 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 5 1 0 3 5 0 0 0 0 0 0 1 74
79 Doug Johnson Non starter
80 Matt Weathers 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 16
81 Mark Kemp Non starter
82 Adam Allaway 1 0 0 0 2 2 0 5 5 1 0 0 0 1 0 5 0 5 0 0 Retired
83 Kevin Allaway 0 0 0 1 1 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 5 5 0 0 0 0 1 0 5 0 5 5 5 64
84 Alan Stanley 5 5 3 3 3 5 5 1 0 0 5 0 2 2 3 0 1 1 0 3 5 1 3 3 3 5 1 0 0 2 5 3 3 1 3 5 1 3 0 2 96
    Entries on the day
85 Steven Berryman 0 1 0 0 5 0 0 2 1 2 1 0 0 5 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 3 2 0 1 2 0 0 1 0 1 0 39
86 Craig Coppard 1 0 0 5 3 3 5 2 1 3 1 0 1 3 3 1 5 5 1 5 5 0 1 2 5 3 2 2 0 5 2 0 1 0 5 0 3 3 0 5 92
87 Amberley Neville 0 5 0 2 1 3 0 1 1 0 0 0 3 2 1 3 0 1 1 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0 1 5 0 0 1 0 44
88 Jolyon Walters 5 0 0 3 3 1 0 0 3 2 5 0 0 3 3 5 3 1 0 3 0 0 3 5 5 0 1 1 2 0 0 0 1 3 3 3 2 1 0 5 75
89 Jake Pope 1 1 0 3 5 1 5 2 5 5 3 0 2 3 3 0 5 3 5 0 5 1 2 3 5 5 3 3 5 1 5 1 0 3 5 3 5 5 5 3 120
90 Luke Thomas 1 5 0 1 5 0 1 0 0 5 1 0 1 3 3 1 3 1 0 2 0 0 1 1 3 0 2 0 0 1 1 0 0 3 3 0 1 1 1 0 51
91 Jake Tutt 5 5 2 5 3 0 3 0 0 0 5 5 1 1 3 0 5 0 0 0 5 1 1 0 2 0 0 0 0 2 5 0 0 0 3 0 1 0 0 1 64
** denotes changed route