RRND South Coast Group Trial, Ockley, Surrey Sunday 10th Aug 2014

NUMBER RIDER NAME ROUTE CLASS SECTION1 SECTION2 SECTION 3 SECTION 4 SECTION 5 SECTION 6 SECTION 7 SECTION 8 SECTION 9 SECTION 10 SECTION 11 SECTION 12 TOTAL
16 Thomas Moss White Expert 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
15 Kev Nolan White Expert 0 1 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 5 1 0 0 0 5 2 2 0 0 0 1 3 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 34
14 Chris Heane White Expert 3 5 3 0 0 0 3 0 5 2 0 0 0 2 3 1 0 1 3 5 5 0 0 0 1 1 0 1 5 2 0 0 0 0 0 1 52
17 Jack Stiles White Expert 5 3 5 2 1 3 3 5 3 5 5 3 0 3 5 2 0 3 3 5 1 0 0 2 1 0 3 3 1 5 5 0 0 5 1 2 93
68 James Gammons White/Blue Inter 50:50 3 3 3 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 1 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 28
63 Phil Martin White/Blue Inter 50:50 1 5 5 0 0 0 1 0 2 3 5 3 3 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 34
62 Garry Martin White/Blue Inter 50:50 3 5 5 0 0 0 0 0 0 2 3 0 3 0 5 0 1 3 0 1 0 0 0 0 5 3 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 44
61 Scott Martin White/Blue Inter 50:50 3 2 5 0 1 1 5 5 5 5 3 3 2 3 1 5 3 3 0 0 2 2 1 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 69
67 Michael Stiles Blue O40 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 1 0 20
69 Ian Wakeford Blue O40 1 0 0 0 0 0 0 2 1 5 3 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22
58 Neil Varney Blue O40 0 0 1 0 0 0 1 5 2 1 1 5 1 1 1 0 0 3 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 5 1 1 0 0 1 0 0 36
60 Stephen Farrall Blue O50 5 0 0 0 0 0 2 3 5 2 2 5 5 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 40
57 Cameron Dawson Blue O50 1 0 2 0 5 0 1 5 3 1 5 3 2 1 5 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 47
54 Steve Forrest Blue O50 0 0 5 0 0 0 2 3 3 5 1 2 2 2 3 0 0 0 0 1 2 1 5 3 0 3 3 3 5 1 0 0 0 1 0 0 56
55 Nick Heane Blue O50 5 3 3 0 1 0 3 3 5 2 5 5 5 2 1 1 1 0 3 5 0 0 3 1 0 0 0 3 5 5 0 0 0 1 0 1 72
65 Philip Smith Blue Novice 5 5 3 0 1 1 1 3 5 5 3 5 2 5 5 5 0 5 0 0 0 0 5 2 1 0 5 2 5 0 0 1 1 2 1 1 85
64 Shawn Smith Blue O50 0 3 3 0 3 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 3 3 2 3 0 5 3 5 5 1 3 3 3 5 1 1 0 3 3 3 111
59 John Penfold Blue O50 1 M M 0 M M 1 M 5 M M 1 M M 1 M M 0 M M 2 M M 0 1 M 5 0 M M M M M M M Retired
66 Mick Huskinson Blue O50 5 0 M 0 0 M 3 3 M 5 5 M 5 3 M 3 0 M 2 0 M 3 5 5 1 0 M 3 5 0 0 M M 5 M M Retired
27 MarkDryland Blue/Red Clubman 50:50 0 0 1 0 0 0 1 2 2 5 3 5 3 0 0 1 1 0 1 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 41
26 Alan Dryland Blue/Red Clubman 50:50 2 3 3 0 1 1 3 5 5 5 5 5 3 0 0 2 2 5 1 5 0 5 5 5 0 5 0 0 0 1 3 0 0 5 1 5 91
24 Chris Neville Red O60 3 0 0 0 0 0 1 5 3 0 0 0 5 0 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 5 3 41
28 Dave Harris Red O60 2 1 5 1 5 5 3 5 5 0 5 5 3 2 0 0 0 2 3 2 2 1 0 1 3 3 5 1 1 3 1 2 1 2 5 2 87
25 Roger Carter Red  O60 0 5 3 0 5 5 2 5 5 0 5 5 5 0 3 1 0 3 1 0 3 1 3 5 3 3 5 3 0 1 1 1 2 1 5 5 95
33 Steve Armistead Red O60 0 1 M 5 5 M 5 3 M 5 1 M 3 3 M 0 0 M 0 0 0 0 5 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 1 5 5 Retired
29 Derek Strudwick Red O60 0 5 M 0 M M 5 M M 0 M M 3 M M 0 M M 3 1 M 5 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 M 5 M M Retired
32 Thos Blackwell Red Clubman 0 0 0 0 0 0 2 5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 5 2 5 30
30 Geoff Muston Red Clubman 0 0 0 1 0 0 1 3 3 0 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 5 5 32
31 Chris Norman Red Clubman 0 1 0 1 5 5 2 3 5 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 3 5 44
34 Mik Machinek Red Clubman 1 5 1 0 2 2 2 5 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0 0 3 1 1 0 0 0 2 5 5 50
35 Katie Nash Red Clubman 1 0 3 1 2 0 3 3 2 0 0 5 5 0 0 2 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 5 0 3 1 0 0 0 5 5 5 56
 
8 Mark Nimolas Yellow Wobbler 3 3 3 5 2 3 5 5 5 0 5 0 1 2 3 3 5 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 0 0 1 5 2 1 96