Club Trial at Sparticles Wood, 28 April 2013

Lap 1   Lap 2 Lap 3     Lap 4 Lap 5   Tot H/cap
Name Route/Class Machine 1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8      
WHITE
Stuart Read Expert Beta 290 0 0 2 0 0 0 1 5 1 1 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 2 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 30 200
Scott Dark Expert GasGas 280 0 3 0 0 5 1 1 3 0 0 0 1 3 0 2 3 0 0 0 0 3 2 5 3 0 0 1 0 3 0 1 2 0 0 0 0 3 0 1 2 48 198
 
WHITE/BLUE  
Eric Clarke Inter Fantic 212 5 2 0 0 0 1 3 0 0 5 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 5 0 0 5 0 3 0 0 3 0 0 0 1 5 0 46 206
Simon Mepham Inter Honda TLR 250 21 8 7 13 9 58 248
BLUE
Pat Lloyd-Jacob Blue Beta 250 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 187
Robert McKenzie Blue O/40 GasGas 250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 1 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 21 186
Alan Stanley  Blue GasGas 300 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 5 2 1 2 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 3 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 3 37 202
Antony Read Blue Beta 270 2 1 0 1 1 0 3 1 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 1 2 1 0 1 1 0 3 0 2 2 0 0 0 0 1 0 5 2 39 189
Stuart Hescott Blue O/40 Beta 250 0 1 3 1 3 2 3 5 0 2 5 2 0 3 5 1 0 1 0 0 3 1 3 0 0 5 5 1 3 0 3 0 0 0 0 1 3 0 5 1 71 191
Rob Edwards Blue O/40 Beta 290 5 1 1 1 1 1 5 0 1 3 2 1 5 0 3 1 0 0 2 1 5 0 2 0 0 0 1 0 5 3 3 3 0 5 1 0 5 0 3 1 71 226
Josh Brimecombe Blue U/16 Beta 125 5 3 3 2 3 1 3 0 5 0 3 2 3 2 3 0 0 0 3 1 5 5 3 3 0 3 3 0 2 3 2 0 0 3 1 1 1 0 5 5 87 202
Colin Don Blue O/40 Montesa 250 0 5 3 3 1 3 3 1 3 5 1 5 2 1 5 5 1 1 5 1 2 2 5 1 0 1 3 0 2 3 3 0 1 3 5 2 3 0 3 1 94 194
 
RED  
John Yardley Red O/40 Beta 250 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 17 197
Grace Dark Red Sherco 125 3 1 0 2 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 20 175
James Dark Red U/16 GasGas 80 3 0 0 0 3 3 0 0 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 26 181
Bob Collins Red O/40 Sherco 125 2 1 1 0 2 3 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 27 187
Dave Charman Red O/40 Sherco 290 2 3 5 0 3 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 31 191
Fin Reynolds Red O/40 GasGas ? 5 1 2 0 1 3 0 1 1 0 2 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 32 182
Ollie Brimecombe Red U/16 Beta 80 5 2 2 3 2 3 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 5 0 0 40 155
Luke Edwards Red Beta 270 3 3 2 3 3 3 0 1 1 0 1 1 0 3 0 1 3 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 41 206
Trevor Howell Red O/40 Sherco 290 3 1 2 0 3 3 0 0 1 1 0 0 3 2 1 0 1 0 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 1 2 5 0 1 0 0 0 1 3 0 0 42 207
Keith Cross Red Scorpa 250 3 1 2 2 2 5 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 5 0 5 0 43 193
Ben Edwards Red Beta 125 3 5 2 1 1 3 5 0 1 1 0 1 3 2 0 1 0 1 1 1 1 5 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 53 213
Gordon Cumberland Red O/40 GasGas 270 5 3 1 0 1 3 0 5 1 0 3 1 5 3 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 5 2 0 2 2 5 0 61 201
John Reynolds Red U/16 GasGas 280 3 3 5 5 3 3 2 5 3 0 0 5 5 3 3 2 1 5 0 5 5 5 5 0 0 0 3 3 3 1 0 0 1 0 0 3 2 5 0 0 97 212
 
YELLOW
Mike Hammond Yellow O/40 Scorpa 250 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 18 193
Simon Canacott Yellow O/40 Beta 250 1 5 3 5 5 2 2 0 3 0 1 1 5 1 5 0 1 0 0 5 2 3 5 0 2 0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 65 17 cleans
Rachel Measures Yellow GasGas 125 5 3 0 3 1 3 5 3 1 1 0 1 0 3 3 1 1 1 0 2 0 3 3 1 2 0 0 3 0 0 3 0 1 0 0 3 3 2 3 1 65 12 cleans