Star Group Trial, 9th December 2012

No. Name Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Total
1 Jerry Manthorpe 5 2 5 1 3 3 0 0 0 3 3 0 0 3 5 1 0 1 2 3 1 0 0 5 0 3 2 0 2 1 3 2 1 5 2 2 1 1 1 2 74
2 Ryan Manthorpe 5 1 1 3 3 2 3 3 1 2 3 0 3 3 3 3 5 1 2 1 5 1 5 3 3 3 3 0 2 1 5 1 3 5 3 3 3 0 2 1 100
3 Connor Manthorpe 1 0 3 2 5 2 0 5 0 3 1 2 2 2 0 3 0 0 0 3 5 5 2 0 5 3 1 1 5 3 5 5 0 1 2 3 5 1 2 3 91
4 Sid Hill 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 3 3 5 0 0 1 0 0 1 0 2 2 2 0 3 1 1 0 0 0 2 2 0 2 5 0 42
5 Nigel Hains 3 3 2 3 3 5 3 1 5 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 0 1 0 1 5 5 1 2 0 2 0 3 0 0 5 3 3 3 0 2 0 88
6 Rupert Kemp 0 0 0 0 5 5 0 0 5 2 0 0 0 0 1 3 1 0 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 5 0 3 2 0 0 3 0 42
7 David Bleddyn Non Starter
8 *Adam Marshall 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 10
9 *Robert Smith 5 0 2 3 1 3 3 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 0 3 1 1 0 2 5 3 0 0 0 2 0 3 0 0 1 2 0 0 5 55
10 Roy Enticknap 1 0 5 1 0 2 5 3 1 5 0 1 5 0 0 3 3 1 0 1 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 5 0 0 0 3 0 2 0 54
11 *David Shave 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15
12 Mark Budgen 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 1 1 5 3 1 5 1 2 44
13 Gerald Budgen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 3 0 0 0 22
14 John Dismore 3 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 5 1 0 0 5 0 0 0 0 5 3 5 1 0 0 0 0 0 1 2 2 3 0 0 0 45
15 Vic Underwood 1 0 0 1 3 1 5 0 1 1 5 0 0 1 3 0 5 0 0 1 1 1 0 2 3 1 0 0 3 2 1 0 0 0 3 1 0 0 3 0 49
16 *Harley Stephens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 3 0 0 0 17
17 Adrian Mountain 1 1 0 1 0 0 5 1 0 0 0 1 5 0 1 0 3 0 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 34
18 Paul Pearson 5 1 1 0 3 1 1 0 0 0 1 0 3 0 5 0 3 0 2 0 0 1 5 2 0 1 3 0 3 0 0 0 1 1 0 1 3 0 3 0 50
19 Derek Bentley 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 24
20 Rob Edwards 2 1 2 5 1 2 3 3 1 1 5 1 5 3 2 2 5 1 1 0 5 2 3 3 1 3 5 3 2 0 5 0 5 5 3 3 3 0 2 1 100
21 Luke Edwards 3 0 1 3 1 0 5 1 0 1 0 1 2 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 3 0 5 0 3 0 0 3 1 0 3 1 3 0 5 0 52
22 Ben Edwards 2 1 1 1 0 2 2 1 1 1 0 2 2 0 0 1 5 1 3 0 1 1 2 0 3 2 5 1 1 0 0 1 2 1 1 2 2 1 3 0 55
23 Pete Haines 3 1 1 0 1 1 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 21
24 Ian McCulloch 5 1 0 0 2 0 3 0 1 0 0 1 3 1 3 0 5 3 3 0 0 1 5 1 3 0 3 1 5 0 0 1 3 1 0 0 5 0 5 0 65
25 Ray Morriss 5 3 3 1 1 0 5 3 2 0 0 5 1 2 0 3 3 1 0 0 0 2 2 0 0 3 3 0 3 0 0 3 2 3 1 2 2 0 5 0 69
26 Nicholas Green 1 3 5 0 1 0 2 0 1 1 1 1 5 0 5 3 5 1 2 0 0 0 5 1 0 1 3 2 3 0 0 1 3 0 0 1 1 0 3 0 61
27 *Stuart Bridges 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 2 0 0 5 0 3 3 0 0 0 27
28 Ian Rhodes Non Starter
29 Frank Bradshaw 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 5 0 1 1 0 0 0 0 5 0 1 1 1 28
30 John Johns 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 0 3 0 Retired  
31 Mark Alway 2 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 1 0 1 3 0 29
32 Ben Alway 3 1 3 0 3 3 3 Retired  
33 Peter Smith 0 1 3 0 3 5 3 5 3 0 0 0 5 3 3 2 3 3 3 1 0 1 5 3 3 5 5 3 3 3 0 3 5 0 1 5 3 3 3 1 101
34 Neville Lewis 1 0 1 0 3 3 0 3 3 5 Retired  
35 Tim Padddock 1 1 3 5 3 3 5 3 5 5 Retired  
36 *Stephen Westley 5 1 5 1 2 2 1 2 1 0 0 2 5 3 0 1 3 2 2 0 0 0 5 0 0 1 2 2 3 0 0 0 5 3 1 1 2 0 0 0 63
37 Matt Weathers 1 0 3 0 1 0 2 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 0 1 0 1 1 3 0 5 1 2 1 2 0 0 1 3 0 0 0 3 0 1 0 41
38 Keith Weathers 0 0 0 0 3 0 0 0 5 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 3 2 5 0 3 0 0 1 1 3 2 0 0 1 3 1 40
Entries On The Day
39 *Derek Baker 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 0 1 0 26
40 *Andrew Bryden 5 1 3 5 5 3 3 3 5 0 5 2 5 1 5 2 5 0 2 1 5 1 5 0 3 5 5 2 1 1 5 3 5 0 3 2 5 0 3 0 115
41 *Adrian Gilbert 1 3 5 3 2 3 1 1 0 0 0 0 5 5 1 2 0 0 3 0 0 0 5 2 0 2 5 0 1 0 0 0 3 0 1 1 3 0 3 0 61
42 *Tommy Hill 5 1 0 5 5 5 3 1 2 0 5 0 2 1 5 5 3 0 3 Retired  
43 *Jimmy Hill 2 3 5 1 3 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 3 Retired  
44 *Mick Hill 5 3 5 5 3 3 3 3 3 5 2 5 5 Retired  
45 Malcolm Coles 5 0 2 1 0 3 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3 2 2 0 0 1 0 5 2 5 3 1 2 0 51
46 *Jack Wallis 0 0 1 3 2 1 3 1 1 0 1 0 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 1 2 3 3 2 3 1 0 0 45
47 *Shaun Wallis 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 3 0 1 0 2 0 1 2 1 2 3 1 0 0 1 0 2 1 1 0 3 1 0 0 34
48 *Bryn Matton 2 1 3 3 3 3 3 2 1 1 0 2 1 3 0 0 3 0 0 1 1 0 0 5 2 0 1 0 0 5 0 0 0 2 0 1 3 0 1 0 53
49 *Dave Skinner 2 0 1 3 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0 1 2 2 0 5 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 3 0 40
50 *Simon Rye 0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 2 3 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 28
51 *Mark Baker 1 1 0 0 1 2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 29
52 *Grant Bloomfield 2 0 5 5 3 1 3 3 0 0 0 2 1 0 3 3 3 1 3 0 0 3 5 1 1 2 3 0 3 0 0 0 3 0 2 1 0 0 3 0 65
53 Jim Howell 1 1 3 1 0 5 3 1 1 0 3 0 0 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 0 3 0 0 1 1 0 2 0 0 0 41
54 *Michael Smith 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 2 3 5 3 5 3 5 5 5 5 Retired  
55 *Paul Taylor 5 3 5 3 5 5 3 2 3 3 2 2 5 3 5 3 5 3 5 3 Retired  
56 *Simon Mepham 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 18