South Coast Trial 12 August 2012

No Name Class Club Lap 1 Lap 2 Lap 3 Total
WHITE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
41 Thomas Moss Expert Eastbourne 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 5 1 1 0 1 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 2 23
37 Luke Thomas Expert Bognor 1 0 0 0 3 2 3 5 0 5 3 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 5 3 5 0 0 3 1 0 2 0 1 0 1 49
16 Frazer cannon Expert Bognor 0 2 5 0 3 0 5 3 2 5 0 5 5 5 1 0 3 2 1 5 1 3 0 5 3 1 0 0 3 1 1 0 0 5 0 3 78
36 Jake Pope Expert Bognor 0 5 5 3 3 5 5 5 5 5 1 5 0 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 0 5 3 5 5 3 5 5 5 145
INTER
24 Kevin Nolan Inter Bognor 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 17
3 Jamie Gammonds Inter Bognor 1 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 2 5 0 1 0 0 0 2 0 2 1 0 2 2 33
1 Phil Martin Inter Bognor 1 2 0 1 0 3 0 0 3 0 1 1 2 0 3 1 0 5 0 0 0 0 0 5 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 35
2 Garry Martin Inter Bognor 5 2 1 0 2 3 0 0 2 0 1 3 0 2 1 0 2 2 0 1 5 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 1 0 3 43
30 David Strank Inter Gest 2 0 1 2 0 3 0 0 5 0 1 0 3 0 1 0 0 3 0 0 1 0 5 1 3 2 1 1 1 2 0 0 2 0 3 0 43
4 Scott Martin Inter Bognor 3 2 5 0 1 3 0 0 3 0 0 2 0 0 0 2 1 3 0 0 2 0 3 5 1 1 5 0 2 3 0 0 5 2 3 5 62
BLUE
23 J Brown Novice Bognor 1 1 1 1 0 1 0 3 2 0 0 1 1 1 5 0 1 3 0 0 0 5 0 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 5 0 5 45
34 David Brooks Novice Bognor 2 2 1 0 0 1 0 3 1 0 0 5 3 2 3 0 0 0 0 5 0 1 0 5 3 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 5 49
17 Louise Cannon Novice Bognor 5 2 1 1 5 2 0 2 2 3 0 3 3 1 3 0 3 1 0 1 1 0 0 2 3 3 3 0 3 0 0 2 1 0 0 3 59
27 Shaun Penrice Novice Bognor 3 5 5 1 3 3 0 3 3 5 1 1 3 3 3 1 3 1 1 3 3 5 1 5 2 2 2 2 2 1 0 3 3 3 0 5 90
13 Clint Leggett Over 40 Horsham 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 19
40 Mick Huskinson Over 40 Worthing 1 2 1 0 2 1 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 5 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 1 0 0 5 32
9 Simon Rye Over 40 Eastbourne 5 3 5 1 3 0 0 1 3 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 39
12 Stephen Farrall Over 50 Brighton 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 3 1 0 2 22
31 Mick Marshall Over 50 Southern 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 1 1 0 2 0 0 1 5 26
35 Chris Brooks Over 50 Bognor 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 1 0 1 5 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 5 30
38 Marcus Faulkner Over 50 RRND 0 1 2 0 5 2 0 0 2 2 0 1 2 5 1 0 3 1 0 1 1 1 0 5 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 43
10 John Penfold Over 50 Brighton 5 2 1 0 2 5 0 1 3 5 0 2 1 3 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 2 0 0 2 1 0 2 47
11 Dave Renham Over 50 Bognor 1 3 1 0 1 0 0 1 1 1 0 3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 5 0 5 3 3 1 0 1 1 0 0 0 5 0 5 47
28 Steve Wells Over 50 Bognor 5 2 1 0 5 0 0 5 5 1 0 1 0 2 3 0 3 0 0 2 2 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 49
42 Steve Forest Over 50 Bognor 1 5 1 1 5 3 0 1 1 5 0 2 3 2 1 1 1 0 0 5 1 0 0 2 2 3 2 0 5 2 0 2 1 1 0 5 64
33 Shaun Smith Over 50 Bognor 5 3 3 2 3 3 0 3 5 0 0 5 3 2 3 1 3 3 0 3 2 5 0 5 3 3 5 0 3 2 0 3 3 3 0 5 92
18 Steve Farmer Over 50 Bognor 3 3 5 1 5 3 1 3 1 2 0 2 3 5 5 0 5 3 0 3 2 2 0 5 5 5 3 0 3 5 0 3 2 5 0 5 98
19 Lewis Farmer Youth B Bognor 2 2 1 0 3 5 0 2 3 0 1 0 2 2 2 1 5 0 0 3 1 0 0 1 2 5 5 0 5 1 0 2 5 0 0 3 64
RED
32 Chris Nevill Over 60 Bognor 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 18
29 R Slater Over 60 Bognor 1 1 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 1 2 0 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 28
39 John Yardley Over 60 Horsham 0 0 5 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 5 0 0 1 0 2 3 31
8 Steve Armistead Over 60 Eastbourne 0 2 0 5 5 3 0 5 0 0 1 0 1 3 0 0 0 5 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 43
15 Ralph Charman Over 60 Eastbourne 1 5 0 1 3 3 0 5 1 0 0 3 0 1 1 0 2 1 0 2 2 0 0 0 2 5 1 1 0 2 0 2 2 1 0 5 52
14 Dave Harris Over 60 Eastbourne 1 3 0 3 2 3 0 3 0 1 1 1 0 0 5 0 0 5 0 5 2 5 5 3 0 2 0 0 0 2 0 0 1 3 0 3 59
22 Alan Dryland Over 60 Bognor 5 3 1 0 2 3 0 5 5 3 0 2 3 1 3 0 3 3 0 5 1 5 0 3 1 3 3 0 0 0 0 5 1 1 0 5 75
5 Ray Briughton Over 60 Bognor 1 0 0 0 3 5 0 5 2 0 0
6 Jim Scott Over 60 Bognor 1 5 0 0 2 5 0 5 2
20 Derek Cranfield Over 60 Bognor 2 1 3 0 3 5 1 5 1
7 Zak whalen Youth D Surrey Youth 5
26 Martin Penrice Clubman Bognor 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13
21 Paul Newman Clubman RRND 1 2 1 3 2 3 0 2 0 0 2 3 0 2 3 0 0 2 1 0 2 5 0 3 0 0 5 0 0 5 0 0 1 1 0 5 54
25 David Cutler Clubman RRND 0 0 1 1 1 5 2 3 0 5 0 2 0 3 3 0 1 2 0 2 5 0 1 1 0 1 3 0 5 1 0 1 5 0 0 0 54