Club Trial at Dunsfold, Sunday 15th April 2012

Lap 1   Lap 2 Lap 3     Lap 4 Lap 5   Tot H/cap
Name Class Machine 1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8      
WHITE
Stuart Read Expert Beta 290 0 0 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16 196
Pete Penton* Expert GasGas 250 1 0 3 3 1 0 0 0 0 0 5 0 1 2 5 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 m 39
Scott Dark Expert GasGas 280 0 0 5 0 3 0 2 0 0 0 3 0 3 1 1 3 1 0 1 0 1 0 1 3 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 40 210
Simon Mepham* Expert Honda 250 0 1 5 1 2 1 3 2 1 0 2 0 0 2 1 1 1 0 0 0 2 2 1 1 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 1 3 1 0 5 46
WHITE/BLUE
Matt Don Inter GasGas 250 1 0 1 1 0 3 2 2 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 2 0 1 3 0 2 1 0 0 1 0 3 0 0 34 194
Chris Dark Inter O/40 ? No Card  
 
BLUE  
Pat Lloyd-Jacob Blue Beta 250 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 196
David Radford* Blue GasGas 280 1 0 1 0 3 0 0 0 2 3 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 1 1 3 1 0 2 0 0 1 0 3 0 0 5 39
Antony Read Blue O/40 Beta 250 2 1 0 0 3 5 0 1 2 5 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 3 1 1 0 1 3 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 41 206
Pete Jenkins Blue O/40 Beta 250 2 1 1 0 3 2 0 2 1 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 3 1 0 5 0 5 0 0 1 2 0 0 41 201
Alan Stanley Blue O/40 GasGas 300 1 5 1 0 2 3 0 5 0 1 0 0 5 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 1 0 43 193
Rob Edwards Blue O/40 Beta 290 0 3 3 1 5 1 0 3 0 3 1 0 3 3 0 2 1 1 0 0 2 3 2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 3 3 0 1 0 0 0 50 215
Michael Hyden* Blue Sherco 250 3 3 3 0 3 1 0 3 2 3 3 0 3 0 0 2 3 3 3 0 3 2 0 0 0 2 3 0 3 3 0 0 2 2 3 0 1 1 0 0 63
Mark Stubberfield Blue O/40 Sherco 250 3 3 1 0 2 3 0 3 1 2 1 0 2 2 0 5 2 5 2 0 3 3 0 1 1 1 1 0 2 3 0 1 2 1 0 0 3 5 0 3 67 217
Stuart Hescott Blue Beta 250 3 5 1 0 3 3 0 0 1 5 5 0 3 2 3 3 3 3 0 0 3 3 0 3 3 0 0 1 3 2 1 1 1 2 0 0 2 5 2 1 76 201
Chris Roos Blue O/40 Scorpa 250 1 5 1 0 2 5 0 5 0 5 3 0 3 0 0 5 1 0 0 0 5 5 0 5 2 0 5 0 3 5 0 5 0 1 0 0 2 5 0 5 84 244
Colin Don Blue O/40 Montesa 250 3 5 2 0 2 3 0 3 1 2 2 0 3 5 3 2 3 2 0 0 1 3 2 3 3 5 1 0 3 3 1 1 2 3 0 2 1 1 5 5 86 211
Trevor Howell Blue O/40 Sherco 250 3 3 3 1 3 5 5 5 3 5 5 5 3 3 2 5 3 1 5 0 3 3 0 5 3 5 5 1 3 5 0 5 1 5 5 0 2 2 0 5 126 231
 
RED  
David Cutler Red O/40 Beta 270 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 15 175
Keith Cross Red Scorpa 250 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 3 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 26 191
James Dark Red GasGas 80 0 1 5 0 5 0 0 0 0 0 5 0 2 1 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 39 189
Luke Edwards Red Beta 270 2 0 3 5 2 0 1 0 1 0 3 0 5 0 1 1 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 40 180
Ben Edwards Red Beta 125 1 2 5 2 1 1 1 0 2 0 3 0 0 2 3 1 5 0 3 0 2 3 0 0 1 2 5 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 51 181
Paul Brightman Red O/40 Honda 200 0 3 0 3 0 1 1 1 0 0 5 1 0 5 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 5 0 2 0 5 0 0 0 0 2 3 2 5 2 0 1 53 183
Jonathan Redman* Red O/40 GasGas 300 1 0 3 0 3 1 1 5 1 5 5 0 3 0 2 0 1 1 3 1 2 0 0 0 0 0 3 0 2 5 1 2 1 3 3 0 1 5 0 0 64
Gordon Cumberland* Red O/40 GasGas 270 3 5 5 2 5 5 5 0 5 3 5 3 3 0 2 0 0 0 5 3 1 0 0 0 1 0 5 2 0 0 1 0 1 0 3 2 2 5 0 0 82
Nev Lewis Red Beta 200 No Card
Rob McKenzie Red O/40 GasGas 250 No Card  
Danny Watt Red O/40 GasGas 280 No Card
 
YELLOW  
Brian Walpole Yellow T/S Honda 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175
Mike Hammond Yellow Scorpa 250 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 171
Curtis Howell Yellow GasGas 125 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 10 150
* = Guest Rider