Christmas Trial, 27th December 2011

Lap 1   Lap 2 Lap 3     Lap 4 Lap 5   Tot H/cap
Name Class Machine 1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8      
WHITE
Luke Thomas Expert GasGas 280 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 185
Frazer Cannom* Expert GasGas 280 1 1 1 0 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11
Jolyon Walters* Expert GasGas 280 3 0 5 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 29
Sean Parsons* Expert Mont 4RT 250 1 1 1 1 2 5 0 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 30
Jake Pope Expert ? 3 3 3 3 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 3 0 3 0 0 1 0 0 32 182
Scott Dark Expert GasGas 280 2 3 0 5 0 3 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 39 214
Mark Jordan* Expert GasGas 250 2 3 3 3 1 5 0 0 1 3 2 2 0 5 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 44
D, Archer* Expert GasGas 280 2 5 5 5 0 5 2 1 0 5 5 1 0 5 0 2 1 0 5 1 0 1 0 3 0 1 3 0 1 5 0 0 0 1 2 2 0 3 1 1 74
 
BLUE  
Tom Horsburgh* Blue Sherco 290 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 14
Pat Lloyd-Jacob Blue O/40 Beta 250 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 15 205
Louise Cannom* Blue GasGas 250 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 5 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19
Danny Haste Blue O/40 T/S Fantic 156 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 21 176
Ethan Watmore* Blue U/16 GasGas 80 2 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 5 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 24
Ash Deacon* Blue Beta 290 3 0 0 1 3 3 1 0 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 27
Lewis Farmer Blue U/16 Sherco 125 1 0 0 2 3 3 0 0 1 0 0 1 1 1 5 1 1 0 0 0 3 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 32 212
Ed Wheeler* Blue Sherco 250 5 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 3 3 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 32
Pete Jenkins Blue O/40 Beta 250 5 0 0 0 3 1 0 0 3 0 0 5 3 0 0 0 3 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 1 5 1 0 0 5 0 0 1 1 2 0 1 46 211
Mark Stubberfield Blue O/40 GasGas 250 0 0 0 2 3 3 1 0 5 0 0 5 3 1 1 0 5 0 0 0 5 1 0 0 2 1 0 0 3 1 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 48 208
Stuart Hescott Blue Beta 250 2 0 0 1 3 3 1 0 0 0 0 3 1 3 1 0 1 0 0 5 1 1 1 0 2 0 0 2 5 3 0 0 1 0 0 0 5 3 0 0 48 208
Tom Charman Blue GasGas 125 3 1 0 0 3 3 1 0 2 2 3 3 3 2 1 0 3 0 0 1 2 0 3 0 2 0 1 0 2 2 0 0 1 2 0 1 2 0 1 0 50 180
Colin Don Blue GasGas 250 2 0 2 5 2 1 1 0 2 0 0 3 3 3 5 0 2 0 5 0 3 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 2 1 3 0 0 54 189
Josh Brimecombe* Blue U/16 Beta 80 5 0 0 5 1 1 1 2 5 0 0 2 1 3 0 0 2 0 0 0 5 5 1 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5 0 0 5 0 5 0 0 64
Marcus Deacon* Blue ? 5 0 1 1 5 5 3 1 5 0 0 2 2 3 2 5 3 0 0 1 3 2 5 0 5 1 1 1 3 1 0 0 3 0 0 2 3 1 0 0 75
Sam Brightman Blue? Beta Alp 200 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rtd
Jason Keen Blue Sherco 250 No Card  
J. Gilbertson* Blue GasGas 290 No Card
 
RED  
T. Robinson Red GasGas 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Stan Metcalf Red Honda 250 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 182
Keith Cross Red Scorpa 250 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 147
Trevor Howell Red O/40 Sherco 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 160
James Dark Red U/16 GasGas 80 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 106
Rob Relton* Red O/40 Montesa 250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Martin Howell Red Beta 270 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 159
Hannah Moore Red U/16 Beta 80 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 10
Morgan Watmore* Red U/16 GasGas 80 0 0 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Dave Charman Red O/40 Sherco 290 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 18 163
Gordon Cumberland* Red O/40 GasGas 270 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 19
Paul Brightman Red O/40 Honda 200 3 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 25 135
Nev Lewis Red Beta 200 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 5 1 0 3 0 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 32 182
Mike Husband Red GG Pampera 5 0 5 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 40 180
Oliver Brimecombe* Red U/16 ? 3 1 1 1 2 2 0 5 1 1 2 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 2 1 0 1 1 0 0 41
David Cutler Red O/40 Beta 270 No Card  
Ricky Burrows* Red GasGas 280 No Card  
YELLOW
Brian Walpole Yellow Honda 200 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 180
Izzy Watmore* Yellow U/16 Beta 80 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Brian Cohen* Yellow Sherco 280 3 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 5 1 0 0 0 1 0 0 3 3 0 32
Aaron Boys* Yellow U/16 Yam TY 80 0 0 5 1 0 0 5 0 0 5 2 0 0 5 3 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 40
Curtis Howell Yellow GasGas 125 0 3 3 0 2 0 3 0 0 0 2 1 5 0 5 0 0 0 1 1 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 5 0 43 183
D. Pennycate* Yellow U/16 GasGas 50 No Card
* = Guest Rider