Reigate & Redhill North Downs MC 11th December 2011

No. Name Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Total
101 Geoff Cornes 5 2 3 2 2 0 0 0 1 3 5 3 1 1 3 2 3 1 0 3 5 5 3 3 0 0 3 0 0 2 5 3 2 2 0 0 5 1 0 1 80
102 Neville Lewis Non Starter  
103 Rupert Kemp Non Starter  
104 Derek Bentley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
105 Sid Hill 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 5 2 1 1 1 0 0 0 3 0 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 30
106 N Hains 0 0 5 1 1 3 0 1 1 0 3 1 3 5 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 1 5 1 3 0 0 3 0 1 3 0 0 2 0 0 0 51
107 Paul Pearson Non Starter  
108 George Rhodes 1 2 1 1 3 2 0 2 3 0 5 0 3 1 3 5 0 0 5 0 3 1 3 0 1 3 0 1 1 0 5 0 3 0 3 3 3 0 3 0 70
109 Peter Smith 3 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 5 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 30
110 Paul Casling 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
111 Ray Broughton 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
112 Adrian Mountain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11
113 David Bleddyn 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 3 2 2 0 0 0 0 0 3 0 2 2 1 0 5 0 2 0 3 1 1 1 0 0 0 0 39
114 Ashley Hall 5 3 0 5 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 5 2 0 5 0 2 0 0 0 0 1 0 0 5 2 0 5 0 0 0 1 2 51
115 Jim Scott 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Retired  
116 Roy Enticknap 5 0 0 1 0 0 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21
117 Seth Enticknap 5 0 1 0 2 0 1 2 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 1 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 33
118 Mark Budgen 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 1 3 1 0 2 5 0 0 0 1 0 2 1 0 3 1 1 0 0 0 34
119 Gerald Budgen 0 0 2 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 24
120 Pete Haines 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 10
121 John Johns 5 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 2 2 0 0 3 1 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 3 2 1 0 0 0 1 0 1 39
122 Andy Collins 2 5 0 5 5 1 2 0 3 3 5 5 2 5 2 3 Retired  
123 Gerry Manthorpe 3 1 1 5 5 1 0 0 3 2 2 1 0 1 5 2 1 0 1 3 0 0 0 1 2 2 3 5 0 3 0 1 1 1 2 5 2 5 2 3 75
124 Peter Steer 5 1 5 5 0 1 5 3 3 1 3 2 3 5 5 3 5 5 3 2 2 0 3 5 5 5 5 3 3 3 3 1 3 5 3 0 5 2 1 0 122
125 Tim Paddock 0 0 2 2 0 2 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 1 34
126 Doug Johnson 0 0 0 1 0 2 5 0 0 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0 2 29
127 Arthur Frearson Non Starter  
128 Jim Howell 3 5 2 1 1 2 0 0 3 1 3 3 0 5 2 3 1 0 5 2 3 5 1 1 3 1 2 1 2 2 3 5 5 1 3 5 1 1 2 3 92
129 John Yendell Non Starter  
130 Mark Alway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
131 Max Rose 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 17
132 Derek Cranfield 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Entries On The Day
134 Gordon Smith 5 2 3 1 3 5 3 0 0 3 3 3 3 0 5 2 3 1 0 1 1 3 0 2 3 3 3 0 0 3 3 2 2 5 2 3 3 0 0 3 87