Club Trial @ Blacklands 28th November 2010

Lap 1   Lap 2 Lap 3     Lap 4 Lap 5   Tot H/cap
Name Class Machine 1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8      
WHITE
Stuart Read Expert Beta 290 3 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 19 209
Scott Dark Expert GasGas 280 5 0 0 3 5 3 1 3 1 0 0 0 3 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 5 1 0 1 0 5 0 0 1 48 218
Eric Clarke Expert Beta 250 2 0 0 1 3 1 1 3 2 0 0 0 5 5 0 3 0 0 0 0 1 2 0 2 2 0 0 0 2 1 0 2 5 0 0 0 5 0 0 2 50 220
Simon Mepham Expert Honda 250 3 2 3 2 5 5 3 3 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 3 2 1 0 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 5 53 218
WHITE/BLUE
Sam Brightman Inter Sherco 125 0 3 3 0 3 1 3 1 1 3 2 1 5 0 1 0 1 0 2 3 0 1 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 46 176
Pat Lloyd-Jacob Inter Beta 250 0 3 5 1 2 3 2 0 0 0 2 1 2 0 2 0 0 1 2 1 2 0 2 0 0 3 3 4 0 3 0 0 0 1 2 0 5 2 1 0 55 225
Antony Read Inter Beta 270 5 3 3 3 3 3 3 0 2 3 3 3 5 1 3 5 1 3 3 2 5 0 3 0 1 3 5 5 3 3 3 0 0 5 5 3 3 1 5 0 110 255
Ian Rhodes Inter Beta 250 No Card  
BLUE
Mike Husband Blue GasGas 300 2 3 5 0 5 2 3 1 1 1 2 3 1 3 0 0 1 0 2 1 2 1 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 49 194
Danny Haste Blue T/shock Fantic 156 1 2 3 3 3 2 0 2 1 3 2 2 1 5 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 2 3 2 0 0 0 0 1 2 3 1 0 1 0 0 52 217
Rob Edwards Blue O/40 Beta 270 3 3 3 2 3 2 1 3 2 1 5 1 2 3 2 0 0 1 3 2 3 2 0 0 3 3 0 2 3 3 0 0 3 3 1 2 0 2 1 1 74 244
Robert McKenzie Blue GasGas 250 0 3 3 5 3 3 0 1 1 0 2 3 5 1 0 0 3 5 3 2 3 5 0 0 1 3 1 5 3 2 0 2 1 3 3 5 3 2 0 5 90 245
Peter Jenkins Blue Beta 250 3 3 1 3 3 5 0 2 3 3 2 3 3 2 0 1 3 3 2 3 3 3 0 3 2 3 3 3 3 1 0 1 3 3 5 3 3 1 0 1 92 267
Matt Don Blue GasGas 250 3 5 5 3 5 3 1 2 3 3 3 3 3 3 0 1 3 2 5 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 0 0 1 3 3 5 3 3 3 0 0 102 272
Andy Hutchison Blue O/40 Sherco 290 3 3 3 2 5 5 0 2 5 5 2 3 5 5 0 1 3 3 5 2 2 2 0 2 5 3 3 5 3 3 0 0 2 3 3 5 3 3 1 1 111 271
Colin Don Blue O/40 Montesa 250 2 3 3 5 3 3 1 3 3 3 3 5 3 3 0 5 3 3 3 5 3 3 0 1 3 3 3 3 3 3 1 5 3 3 3 2 3 5 0 3 115 215
Keith Cross Blue Scorpa 250 3 3 3 5 3 5 3 5 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 5 3 3 0 3 3 3 3 5 5 3 1 3 3 5 3 5 3 3 2 3 131 221
 
RED  
Bob Collins Red O/40 Sherco 250 1 2 2 2 1 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 3 0 1 3 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 3 0 3 2 1 0 0 0 2 39 224
Mark Stubberfield Red O/40 GasGas 250 2 1 1 1 0 0 0 3 3 3 3 1 0 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 1 1 1 2 0 0 0 3 41 231
Martin Howell Red O/40 GasGas 250 1 1 2 1 0 1 0 3 2 1 1 3 0 0 0 3 0 3 1 3 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1 1 3 1 3 0 0 1 3 46 221
Joshua Brimecombe Red U/16 Beta 80 1 0 1 1 1 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 3 3 0 0 0 5 0 1 0 5 0 0 2 5 2 0 1 2 0 0 0 5 47 217
Tom Hutchinson Red U/16 Beta 80 2 3 3 3 3 0 2 3 1 3 1 1 1 0 2 1 2 0 0 1 1 0 0 5 1 0 0 0 2 0 0 3 3 0 1 2 1 0 0 3 54 219
Trevor Howell Red O/40 GasGas 270 3 3 1 3 0 3 0 3 0 2 1 2 0 0 0 5 1 1 2 3 0 0 1 3 1 2 1 3 0 0 1 3 0 1 3 3 0 0 0 3 58 213
Stuart Hescott Red Beta 250 2 3 3 3 3 0 0 3 0 2 3 3 1 0 0 5 1 1 1 2 0 0 0 3 1 1 1 3 0 0 0 5 0 1 3 2 1 0 1 3 61
Ethan Watmore Red U/16 GasGas 80 2 2 3 1 0 0 2 3 1 2 5 2 5 2 2 2 5 0 1 0 3 1 0 2 2 2 1 2 0 0 0 5 2 0 0 1 0 0 0 3 64 194
Nigel Brimecombe Red O/40 Sherco 290 3 5 0 3 2 3 1 3 0 0 1 1 2 0 2 3 1 2 3 3 1 1 0 3 0 3 0 2 0 0 0 3 3 3 3 2 1 0 0 3 66
Paul Brightman Red O/40 Honda 200 0 3 2 3 3 2 0 5 5 5 3 1 2 1 0 3 1 2 3 3 5 1 3 0 3 3 2 1 2 0 3 1 2 2 3 0 2 0 2 1 83 213
Jonathan Redman* Red GasGas 300 2 2 1 3 0 2 2 2 1 3 5 1 2 3 1 3 2 3 3 3 1 5 0 5 1 2 5 5 0 2 0 5 1 0 1 3 1 2 2 3 88
Derek Tickner-Wand Red O/40 Beta 200 5 3 3 3 0 3 2 3 3 0 1 3 0 3 2 5 1 1 3 5 0 1 0 3 5 2 3 3 0 0 1 5 3 3 3 3 0 1 1 3 89 249
Lester Wellerd* Red O/40 Beta 125 5 3 3 2 2 3 2 3 2 2 5 3 3 5 3 0 2 3 3 5 1 1 1 1 2 3 3 1 0 5 3 3 5 0 3 3 Rtd 94
J. Lloyd-Jacob Red ? No Card  
Luke Edwards Red Beta 125 No Card  
Alan Stanley Red GasGas 300 No Card
Phil Powell Red Beta 250 No Card
Paul Newman Red O/40 Beta 250 No Card
 
YELLOW  
Brian Walpole Yellow T/shock Honda 200 3 1 0 5 0 5 0 0 1 1 0 3 0 2 0 0 2 2 3 1 0 1 0 0 5 3 0 2 0 1 5 0 2 3 1 0 0 3 0 0 55 230
Mike Hammond Yellow O/40 Scorpa 250 3 3 5 1 0 0 2 1 3 1 1 5 1 2 0 0 3 2 5 Retired 38 208
Ollie Brimecombe Yellow U/16 Beta 80 No Card  
Morgan Watmore Yellow U/16 GasGas 50 No Card  
James Dark Yellow U/16 Beta 50 No Card
Casey Newman Yellow U/16 GasGas 125 No Card