7th July Evening Trial

Lap 1   Lap 2 Lap 3     Lap 4   Tot
Name Class Machine 1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6    
WHITE    
Stuart Read Expert Beta 290 0 3 0 2 3 3 0 2 0 1 3 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 3 0 25
Eric Clarke Expert Beta 250 0 5 2 3 5 3 0 3 0 2 5 1 0 2 0 3 1 1 0 1 1 2 1 3 44
Simon Mepham* Expert Honda 250 0 2 5 1 3 3 1 3 2 1 5 3 1 2 1 0 3 3 1 0 1 2 5 3 51
BLUE
Robert McKenzie Blue GasGas 250 1 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 12
Stephen Armistead* Blue O/40 Sherco 250 0 0 3 0 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 13
Rob Edwards Blue O/40 Beta 270 1 0 2 2 1 1 1 1 3 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 21
Andy Hutchison Blue Sherco 290 3 0 1 2 2 2 2 1 2 0 2 1 0 0 3 0 1 0 0 1 5 1 1 0 30
Tom Charman Blue U/16 GasGas 125 3 3 2 3 2 5 0 0 1 1 1 5 0 0 2 5 0 0 0 0 1 2 0 1 37
Martin Howell Blue O/40 GasGas 250 2 3 3 5 1 1 2 3 1 3 2 3 1 3 1 1 1 1 2 3 5 5 1 1 54
Trevor Howell Blue O/40 GasGas 270 5 3 3 5 1 0 3 3 3 5 2 0 5 2 3 5 3 3 3 1 3 5 3 3 72
Colin Don O/40 T/shock Bultaco 325 3 5 3 3 1 5 3 2 3 5 2 5 3 5 1 3 3 3 3 3 2 5 5 5 81
Tim Bird* Blue O/40 ? No Card
RED
Paul Newman Red O/40 Beta 250 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
David Charman Red Sherco 290 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 13
Bob Collins Red O/40 Sherco 250 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1 1 14
Tom Hutchison Red U/16 Beta 80 3 0 1 0 0 5 0 2 0 0 0 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Ben Edwards Red U/16 Beta 125 2 2 3 1 1 5 2 2 1 0 0 5 1 2 1 0 0 5 1 1 1 2 1 1 40
Luke Edwards Red Beta 125 3 3 3 1 2 5 3 1 3 1 1 5 1 2 2 0 1 5 1 0 1 0 0 5 49
YELLOW
Casey Newman Yellow U/16 GasGas 125 No Card