Lap 1   Lap 2 Lap 3   Lap 4   Tot H/cap
Name Class Machine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0      
Eric Clarke expert-white Beta 1 0 0 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 2 3 3 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 3 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 34 204
Scott Dark u20-expert-white Sherco 2 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 2 3 1 0 1 0 0 5 0 5 1 2 1 0 0 0 0 2 0 2 1 5 1 0 45 210
Malcolm Coles u20-expert-white Gasgas 5 3 3 3 1 3 2 3 2 2 1 5 3 5 0 3 3 5 3 3 0 3 3 3 0 5 5 3 2 5 0 2 1 2 0 3 3 3 2 1 104 204
Pat Lloyd-Jacob inter Beta 0 0 0 0 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 M M M 0 0 0 2 0 0 0 33 213
Paul Weller* nov-blue Sherco 0 0 2 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 18
Dave Charman nov-blue Gasgas 0 3 0 3 1 0 3 3 3 0 2 2 1 0 0 2 3 5 2 0 0 3 0 3 0 0 1 2 5 0 0 3 0 1 0 3 0 0 1 1 56 221
Colin Don nov-blue Sherco 0 1 0 2 0 0 3 3 5 2 0 3 0 3 0 0 3 3 1 1 0 2 0 2 0 0 5 3 5 1 3 0 0 2 0 1 3 1 3 0 61 201
Phit Tickner-Ward* nov-blue Gasgas 0 3 3 3 0 3 3 5 3 3 0 5 0 1 0 1 5 3 3 0 0 3 0 1 0 0 2 5 1 0 1 0 1 3 0 0 1 2 2 2 68
Kevin Thompson o40-blue Beta 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 21 211
Danny Haste o40-blue Fantic 0 3 0 3 1 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 26 191
Pete Jenkins o40-blue Beta 0 5 0 3 0 0 2 2 0 0 0 1 1 3 0 0 2 3 0 0 0 3 0 2 0 0 2 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 1 0 45 235
Chris Roos o40-blue Scorpa 0 5 0 2 0 1 2 3 5 1 2 5 0 0 0 1 2 5 1 2 1 1 1 3 0 0 2 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 5 0 0 57 227
Richard Coles o40-blue Scorpa 1 3 0 3 2 0 3 3 0 1 0 1 1 3 0 0 5 2 2 0 0 5 0 1 0 0 5 5 5 0 0 3 0 0 0 1 3 5 3 0 66 226
Samuel Brightman u16-blue Sherco 0 5 0 5 0 0 5 0 1 1 0 5 0 2 0 1 2 2 1 2 0 5 0 1 0 0 1 3 0 2 0 5 0 5 0 0 1 3 0 1 59 234
Thomas Charman u16-blue Gasgas 1 5 2 2 0 1 3 3 0 0 0 3 1 3 0 1 2 3 2 0 0 5 0 1 1 1 3 3 0 0 0 5 3 0 0 0 3 1 0 3 61
Philip Powell nov-red Beta 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 178
Davis Roberts* nov-red Beta 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Mark Stubberfield nov-red Gasgas 2 1 0 1 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 174
Andy Hutchison nov-red Sherco 1 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 14
Tony Roberts* nov-red Gasgas 3 0 2 0 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 2 2 0 26
Peter Cluskey nov-red Scorpa 0 1 0 2 0 1 0 0 1 2 0 0 5 1 1 1 0 2 1 3 0 2 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 2 3 37
Simon Welch nov-red Scorpa 3 0 3 3 0 0 5 0 2 3 1 2 1 0 0 5 0 0 1 1 1 5 1 3 0 0 0 1 0 3 0 2 0 2 0 2 1 1 5 0 57 157
Nigel Brimecombe nov-red Sherco no card  
Derek Tickner-Wand o40-red Beta 0 1 1 2 0 1 0 0 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 2 1 28 198
Ken Cornish o40-red Scorpa 5 0 0 5 0 1 0 1 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 3 1 0 1 1 1 39 199
Paul Brightman o40-red Honda 0 2 0 0 0 2 0 1 1 2 1 1 3 1 2 0 0 2 0 2 2 2 2 3 1 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 2 0 0 3 0 41 191
Stan Metcalf Pre 67 BSA 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18 198
Roy Spencer Pre 67 Triumph 3 0 3 3 1 2 0 0 3 1 2 0 3 3 0 1 0 0 3 2 0 0 3 0 0 2 0 0 2 5 1 0 3 1 0 5 0 2 0 2 56 206
Andy Hutchison jnr u16-red Gasgas 5 0 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16
Grace Dark u16-red Sherco 3 3 3 3 1 3 1 0 0 3 3 0 2 3 0 3 1 0 2 3 1 1 5 3 0 0 0 0 3 5 1 3 3 3 0 3 0 0 3 3 74 214
Josh Brimecombe u16-red Beta no card
Toby Smith u16-red Beta no card  
 
Tom Hutchinson u16-yellow Beta 1 3 5 0 1 5 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 34
Luke Brightman u16-yellow Beta 2 3 3 3 1 5 0 0 3 3 3 3 5 2 2 5 0 0 2 5 2 3 3 2 1 2 0 0 3 2 2 3 3 0 3 0 0 0 3 5 87 267