Lap 1   Lap 2 Lap 3     Lap 4 Lap 5   Tot H/cap
Name Class   1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8      
M Husband Expert Gasgas 300 0 3 1 5 0 0 5 5 0 2 0 5 0 1 3 3 0 2 0 3 0 0 3 5 1 1 3 0 0 0 3 5 0 3 3 0 1 0 5 3 74 224
Sean Parsons * Expert Scorpa 250 0 2 1 3 1 1 5 5 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 3 1 36 206
Eric Clarke Expert Beta 250 0 1 0 3 0 0 2 2 0 1 0 2 2 0 3 1 0 1 0 0 2 1 1 3 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 3 1 0 0 2 37
Simon Mepham * Inter Gasgas 300 n o c a r d
Malcom Coles Inter Gasgas 250 1 0 1 1 0 3 0 0 r e t i r e d
Peter Jenkins Inter Beta 270 3 2 1 0 1 1 0 1 3 2 1 2 1 3 2 1 1 2 3 3 3 0 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 1 3 1 0 62 217
Antony Read Inter Beta 250 0 0 3 0 0 3 1 5 1 1 3 0 0 0 1 5 1 1 0 0 5 1 1 2 1 2 1 0 0 1 3 3 0 1 0 0 0 2 2 1 51 206
 
Richard Coles O40 Blue Scorpa 250 5 2 0 3 5 2 1 5 1 1 0 1 2 0 3 3 3 1 5 0 3 0 5 5 1 2 2 1 3 0 3 3 1 3 3 2 3 0 3 2 88 248
David Charman O40 Blue Sherco 290 1 0 2 0 1 0 3 3 3 2 1 1 1 0 3 3 1 1 1 1 0 1 2 3 2 1 3 5 3 0 3 5 3 1 1 1 1 0 2 3 68 233
Chris Roos O40 Blue Scorpa 250 1 1 2 1 1 0 3 3 0 0 0 1 3 0 3 3 0 2 0 0 3 1 2 2 2 1 2 0 2 0 3 3 2 3 0 3 5 0 3 2 63 233
Phil Oakley O40 Blue Yam ty250 1 0 5 5 2 0 3 5 3 3 3 1 3 3 5 5 3 2 5 3 1 1 5 5 2 2 3 1 2 3 3 5 5 2 5 1 1 0 3 5 115 220
Danny Haste O40 Blue Fantic 150 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 3 2 1 31 196
Tom Charman U16 Blue Gasgas 125 0 0 1 0 1 1 3 5 0 1 0 0 0 5 3 3 2 0 2 1 5 1 2 3 2 1 2 0 3 0 3 3 1 1 2 0 5 1 3 1 67 237
Peter Clusky * Novice Red Scorpa 250 0 0 0 1 3 0 1 3 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 3 2 0 3 1 3 0 0 3 0 0 3 1 3 0 2 3 44
Phil Powell Novice Red Beta 250 0 0 0 3 1 0 0 3   0 0 0 5 1 0 0 2   1 0 0 1 2 0 3 3   0 2 0 3 3 0 0 2   1 1 5 3 0 0 0 2 47 217
Robert Mckenzie * Novice Red Gasgas 250 0 0 0 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 5 0 5 0 3 2 1 0 5 2 2 0 0 3 0 0 3 0 3 1 0 3 50
Simon Welch Novice Red Scorpa 250 1 0 0 3 1 1 1 3 1 0 0 1 3 1 0 2 1 1 1 2 5 0 0 5 1 1 3 5 3 0 3 5 0 0 3 2 1 2 0 3 65 165
Andrew Hutch snr * Novice Red Sherco 250 0 0 1 3 1 3 2 5 0 0 3 3 3 0 3 3 1 0 2 2 2 0 3 3 0 0 3 3 3 0 1 3 1 0 5 3 3 0 3 3 74
Mark Stubberfield O40 Red Gasgas250 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 2 0 2 3 0 0 3 0 0 1 0 3 0 1 3 0 2 0 1 3 34 194
Ken Cornish O40 Red Scorpa 250 0 0 0 2 3 2 0 3 5 5 0 3 2 2 5 3 0 0 3 1 1 1 0 3 0 1 3 2 1 1 1 2 0 0 2 0 2 3 1 3 66 226
Paul Brightman O40 Red Honda 200 3 2 0 3 3 0 5 1 0 3 2 3 1 0 0 2 2 1 3 3 3 0 1 2 2 0 2 3 3 0 1 3 2 1 5 3 5 0 1 3 77 227
Andrew Hutch jnr * U16 Red Gasgas 125 0 0 0 2 2 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 2 3 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 31 221
Elliott Tickner U16 Red Beta 80 1 0 1 3 3 2 0 3 0 2 5 3 2 2 3 3 1 1 3 3 1 3 1 3 1 0 5 3 2 0 3 5 0 0 5 2 3 0 3 5 86 221
Tom Hutchison * U16 Yellow Beta 50 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 5 3 1 5 0 0 2 5 5 3 5 0 3 0 1 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 96
Luke Brightman U16 Yellow Beta 50 1 0 0 0 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 134 214
 
* Guest Rider