Lap 1   Lap 2 Lap 3     Lap 4 Lap 5   Tot H/cap
Name Class Machine 1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8      
White Route
Luke Thomas Expert Sherco 250 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 186
Stuart Read Expert Sherco 290 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 192
Eric Clarke Expert Beta 250 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 15 185
Scott Dark Expert Sherco 250 0 0 3 2 1 1 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 164
Tony Dixon Expert Montesa 4RT 0 1 1 5 1 1 2 5 0 0 2 1 0 0 1 5 0 0 2 0 1 0 3 3 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 0 2 0 2 2 46 196
Mike Husband Expert GasGas 1 0 3 2 3 2 3 5 1 0 3 5 5 1 3 5 1 0 3 2 0 0 3 5 1 3 2 0 2 2 3 5 1 0 3 1 1 0 5 5 90 240
Richard Tickner U16 Expert Sherco 125 0 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 15 185
Frazer Cannon * U16 Expert Sherco 125 3 0 3 2 3 1 0 2 1 0 3 1 2 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 3 2 1 0 0 40
Inter Route
Pat Lloyd-Jacob Inter Beta 250 1 0 3 0 5 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 23 203
John Mitchell * Inter Sherco 290 0 0 0 3 3 3 0 5 1 0 2 0 0 2 5 0 2 0 2 0 1 1 0 2 2 0 2 0 2 0 0 2 1 0 2 0 1 5 0 1 50
Peter Jenkins Inter Beta 270 1 5 2 5 0 3 0 3 1 0 3 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 3 0 3 1 0 3 0 0 3 0 3 0 0 5 0 0 1 0 3 57 212
Antony Read Inter Beta 250 3 0 3 5 0 1 0 3 3 0 2 0 0 3 0 5 1 0 3 1 0 1 0 5 1 0 3 0 0 3 0 5 1 0 3 1 0 2 0 5 63 228
Malcolm Coles Inter Beta 200 3 0 3 0 0 3 0 5 3 0 3 1 0 3 0 5 3 0 3 0 0 5 0 5 2 0 2 0 0 2 0 3 1 0 5 0 0 1 0 3 64 204
Jim Bringlow Inter Scorpa 250 3 0 5 1 1 5 0 1 3 0 5 0 0 1 0 5 3 0 5 0 0 1 0 3 1 0 5 0 0 0 0 5 1 0 5 0 0 0 0 5 64 189
Joe Beard Inter Scorpa 250 3 0 5 0 1 3 0 1 1 0 5 0 0 3 0 5 0 0 5 0 0 5 0 5 0 0 5 1 0 5 0 5 2 0 5 0 0 5 0 3 73 193
Blue Route
James Lloyd-Jacob Novice Blue Beta 200 No Card  
Dave Charman Novice Blue Sherco 290 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 17 177
Kevin Thompson O40 Blue GasGas 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Danny Haste O40 Blue Fantic 200 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 18 183
Richard Coles O40 Blue Scorpa 250 0 1 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2   0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 21 171
Thomas Charman U16 Blue GasGas 125 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 171
Samuel Brightman U16 Blue Sherco 125 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0   0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 182
Red Route
Fin Reynolds * Novice Red Beta 270 0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Paul Catchpole * Novice Red Montesa 4RT 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Jamie Chapman * Novice Red GasGas 280 0 5 5 5 5  
Nevil Lewis O40 Red Beta 200 No Card  
Philip Powell O40 Red Beta 250 0 0 1 1 0 1 2 5 0 0 0 5 0 2 0 3 0 2 0 5 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 38 208
Mark Stubberfield O40 Red GasGas 250 0 0 5 3 1 1 2 5 0 0 1 1 0 3 0 2 0 0 5 1 1 3 0 1 0 0 1 3 0 2 1 3 0 0 2 1 0 0 0 0 48 208
Paul Brightman O40 Red Honda 200 0 0 1 0 5 3 1 5 3 2 2 0 0 2 3 5 2 3 2 0 0 2 3 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 2 3 3 0 1 65 205
Graham Stratford O40 Red Beta 250 2 2 2 2 0 1 1 5 0 0 3 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 1 0 3 1 1 0 5 1 1 0 0 0 5 1 2 1 5 0 3 68 188
Ed Wheeler * U16 Red Sherco 125 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Elliott Tickner U16 Red Beta 80 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 202
Ethan Royal U16 Red Sherco 125 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 18 178
Yellow Route
Luke Brightman U16 Yellow Beta 50 0 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 19 199
Tom Hutchison * U16 Yellow Beta 50 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 21
Andrew Hutchison * U16 Yellow GasGas 125 0 1 5 5 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 31
Grace Dark U16 Yellow Sherco 125 0 1 5 5 1 5 0 5 0 1 1 3 2 3 3 5 0 5 3 3 3 3 1 3 0 3 5 3 5 3 1 5 0 1 3 3 3 3 1 5 105 245
Andy Hutchison * Yellow Sherco 250 0 5 5 2 0 5 1 3 0 1 2 5 5 3 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 2 5 0 3 0 1 59