Lap 1   Lap 2 Lap 3     Lap 4 Lap 5   Tot
Name Class Machine 1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8    
Pat Lloyd-Jacob White Beta 2 0 0 0 0 3     2 0 1 0 2 1 5 2 2 0 0 1 5 5 0 0 0 0   31
Mike Husband White Gasgas 1 3 1 1 2 1 1 1 0 0 2 5 1 1 0 0 1 2 1 3 1 0 1 0   29
Luke Thomas White Sherco 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0- 0 0 0 0 0   10
Matt Don White Gasgas 3 5 1 0 2 1 1 5 0 0 2 1 2 5 0 3 1 3 0 5 1 0 1 1 43
Malcolm Coles White Beta 3 5 2 1 3 3 5 5 1 1 1 2 3 5 1 1 2 3 3 5 2 1 1 3 62
0
James Lloyd-Jacob Blue Beta 0 1 1 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 16
Keith Cross Blue Beta 1 3 0 3 3 0 1 5 5 3 3 1 3 5 5 2 1 1 0 3 5 1 3 1   58
Joe Beard Blue Scorpa 0 5 2 1 1 0 2 3 5 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 3 1 1 3 2   35
Jake Pope Blue Beta 2 3 1 0 2 2 3 5 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0   26
Colin Don Blue Sherco 0 2 1 1 3 1 0 1 3 0 5 1 0 3 0 2 1 0 1 3 1 1 1 0 31
Pete Jenkins Blue Beta 0 3 2 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 1 0 16
Richard Coles Blue Beta 3 5 1 3 2 2 1 1 2 1 2 0 0 2 5 1 1 0 3 5 1 2 1 0 44
Sam Brightman Blue Gasgas 0 5 1 0 1 0 0 1 5 0 2 0 1 2 1 1 1 1 0 1 2 0 1 2 28
  0
Paul Brightman Red Honda 3 0 5 1 1 2 2 2 5 0 0 0 0 2 5 3 3 2 3 2 5 1 0 0   47
Phil Powell Red Beta 2 1 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 2 0 0 0 1 5   23
0
Luke Brightman Yellow Beta 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 16
Josh Brimcombe Yellow Beta 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 9
Ollie Brimcombe Yellow Beta No score recorded 0
Toby Smith Yellow Beta 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1
Jamie Smith Yellow Yamaha 0 0 0 3 0 3 3 1 1 0 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3   47