Lap 1   Lap 2 Lap 3     Lap 4 Lap 5   Tot H/cap
Name Class Machine 1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8      
Expert
Stuart Read Sherco 2 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 0 1 0 0 0 1 0 23
Eric Clarke Beta 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 3 0 3 1 1 1 0 0 2 0 28
Ian Miller Beta 2 0 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 3 1 3 1 1 0 0 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1 2 0 34
Steve Farrell Gas Gas 1 2 0 0 2 0 3 2 2 5 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 5 0 38
John Penfold Beta 3 2 5 3 1 3 2 0 2 1 0 1 1 0 3 1 5 1 2 0 1 1 5 1 3 0 1 2 0 0 3 1 1 1 1 1 1 0 5 1 65
Scott Dark U16 Sherco 5 3 0 2 1 1 3 0 1 2 0 1 1 5 5 1 3 0 1 3 2 0 3 1 3 1 1 2 0 1 3 0 5 0 1 0 5 1 3 0 70
Barry Huskinson   Beta N o C a r d      
Mick Huskinson Sherco N o C a r d    
Mike Weller Sherco N o C a r d  
Inter 50:50    
Pat Lloyd Jacob   Beta 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 5 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19
Danny Haste Beta 0 5 5 1 0 5 0 1 1 1 2 3 2 2 1 2 0 1 3 0 0 2 1 0 1 1 2 1 1 1 1 2 0 0 1 1 2 0 0 0 52
Antony Read Beta 0 5 3 0 3 5 2 3 1 5 5 2 1 1 1 0 0 3 3 3 1 3 0 1 0 1 3 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 61
Malcolm Coles Beta 3 3 3 2 2 3 1 3 0 3 1 2 1 2 2 2 1 3 2 3 0 5 2 3 0 1 3 1 0 1 0 2 0 0 2 1 0 1 0 2 66
Matt Don U20 Gas Gas 1 3 1 3 1 2 0 2 0 3 3 2 1 2 2 5 1 2 1 5 0 5 1 1 1 1 3 1 0 3 1 3 0 1 1 0 2 5 1 3 73
Pete Jenkins Beta 2 5 3 2 3 3 1 3 0 5 2 3 1 5 1 3 1 5 1 2 1 3 1 3 0 3 2 3 0 3 5 3 0 1 1 2 1 3 2 1 89
Over 40 Blue
Joe Beard Scorpa 1 0 0 3 0 2 2 1 0 1 1 3 1 0 2 0 0 0 0 3 5 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 35
Rob James Montesa 3 0 0 3 3 3 1 2 1 0 0 3 1 1 2 2 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 3 2 0 0 1 1 0 1 1 44
Chris Roos   Scorpa 2 0 0 5 3 5 5 5 0 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 45
James Bringlow Scorpa 2 0 0 5 5 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 1 5 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 2 1 0 1 5 48
Richard Coles Beta 3 0 0 3 0 3 3 1 0 0 0 2 2 3 3 0 1 0 0 3 0 2 2 3 1 1 0 2 2 1 3 1 0 0 0 2 2 2 3 5 59
Bob Collins Beta 2 0 0 3 5 3 3 2 2 0 0 1 1 3 2 0 1 0 0 2 5 2 3 0 2 0 1 3 2 1 2 1 0 0 1 3 2 0 2 0 60
S Mitchell Beta 3 5 1 3 5 3 5 3 2 0 0 2 2 3 0 2 2 0 0 3 0 5 2 1 1 0 0 3 3 3 3 1 5 0 0 3 3 2 3 1 83
Graham Stratford Beta 5 3 5 3 5 3 3 5 5 0 3 3 3 3 3 3 5 0 1 5 3 2 3 3 5 0 1 3 5 2 3 3 5 0 0 3 3 2 3 2 117
Novice Blue
Frazer Viner U16 Gas Gas 0 0 0 3 0 2 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 17
Lloyd Pettet U16 Gas Gas 5 1 0 2 0 2 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 24
Dave Charman Sherco 0 1 0 3 5 2 0 0 1 0 1 5 2 3 3 0 1 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 1 43
Jake Pope U16 Beta 3 2 2 3 5 2 5 2 5 0 1 0 5 3 0 0 1 1 3 1 5 0 1 0 2 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 62
Tom Charman U16 Gas Gas 5 1 1 3 5 2 2 5 5 0 0 1 3 1 1 1 5 0 1 3 3 2 2 1 0 0 0 3 3 1 1 1 3 0 0 3 1 0 3 2 74
Mark Alway Beta 5 0 2 3 5 3 3 3 5 0 5 3 2 2 3 5 5 0 0 3 3 2 3 5 5 0 2 2 0 2 3 2 5 3 2 3 0 0 3 1 103
Alex King U20 Gas Gas 5 5 3 5 3 3 3 2 5 0 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 2 1 1 3 3 3 3 2 5 1 3 3 3 3 2 3 137
Over 40 Red
Neville Lewis Beta 0 5 0 1 5 1 5 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 29
Chris Drew   Montesa 2 0 2 0 3 3 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 32
Derek Tickner-Wand Beta 3 2 0 0 2 2 0 0 3 0 1 0 1 1 1 1 2 5 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 35
Keith Baker T/S Honda 1 2 0 3 1 5 0 0 0 3 0 0 2 5 5 1 1 3 0 1 1 3 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 52
Pete Bringlow Scorpa 3 3 0 0 3 1 3 2 2 0 0 0 5 2 5 0 1 1 2 0 1 1 0 1 3 2 0 0 0 5 5 5 1 2 0 0 0 5 5 5 74
Paul Brightman Honda 5 5 3 3 5 0 2 5 5 2 3 1 1 3 3 3 5 3 3 2 5 3 3 3 5 0 0 3 5 5 5 5 3 3 2 2 3 5 3 1 126
Ken Cornish Scorpa N o C a r d  
Nigel Ruddock Beta N o C a r d  
 
  Novice Red
Nick R Burr   Gas Gas 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8
Philip Powell Beta 0 1 1 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20
Jerry Pack T/S Yamaha 1 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 27
Dominic Ruddock U16 Beta N o C a r d  
Pre 67 Red  
Stan Metcalf Triumph 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
Peter Hampton Triumph 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Nick James   Banvil 0 0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Nick Burr AJS 1 1 0 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 18
Brian Edwards Triumph 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 131
Roy Spencer Triumph N o C a r d  
Yellow  
Samuel Brightman U16 Beta 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 20
Luke Brightman U16 Beta 1 3 2 1 3 0 0 1 1 3 2 0 5 1 1 1 1 2 0 2 1 1 0 5 1 5 0 0 1 3 2 1 1 2 1 0 5 0 0 5 64
Jamie Chapman   Gas Gas 3 5 0 3 2 3 2 3 1 3 1 1 3 2 0 3 0 5 1 0 5 3 0 1 3 5 0 1 2 1 0 3 3 5 3 1 2 2 5 3 89