No. Name Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Total
1 Sid Hill 0 5 0 0 2 3 2 0 0 0 0 5 1 5 5 5 2 1 0 5 0 0 1 0 3 3 3 0 0 1 0 5 2 0 3 3 5 1 0 3 74
2 Trevor Howell 1 0 0 0 1 5 2 0 0 1 2 0 2 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 32
3 Nigel Hains 0 0 1 0 3 2 3 2 3 0 0 0 3 1 1 0 0 1 3 0 1 1 1 1 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 37
4 Roy Enticknap 0 0 0 0 5 3 1 0 5 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 3 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1 37
5 Ian Rhodes 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 5 0 1 0 0 5 0 0 0 0 28
6 David Cutler Non Starter  
7 Derek Bentley 0 1 0 0 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 5 0 0 0 0 5 1 3 0 0 0 41
8 Peter Smith 1 2 0 0 0 5 3 0 5 3 1 2 0 0 0 3 1 0 5 2 0 0 0 0 0 3 1 0 5 1 0 5 0 0 1 3 3 0 5 3 63
9 Peter Steer 2 1 0 3 2 5 2 1 3 0 0 1 0 2 5 0 2 1 5 0 0 0 1 1 0 0 0 5 3 0 0 0 1 0 0 2 2 1 5 0 56
10 David Bleddyn 0 0 1 2 1 3 3 5 0 2 0 0 0 0 5 3 3 0 0 2 1 0 2 1 5 3 3 3 0 3 0 2 0 1 3 5 3 1 0 1 67
11 Paul Casling 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 7
12 Michael Hyden 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 5 0 3 1 0 1 0 28
13 Pete Haines 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 20
14 Peter Dale 0 2 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 5 0 0 0 0 2 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 32
  Harriet Shore
15 Daryl Dale 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 27
  Hannah Etherington
16 Richard Evans 3 0 0 3 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 5 3 3 0 0 2 0 1 0 1 3 3 3 1 0 1 0 1 0 2 5 3 5 1 0 5 60
17 John Johns 0 0 0 0 0 1 0 5 0 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 15
18 Ben Alway 0 0 0 0 1 3 2 1 0 2 0 0 0 1 0 3 3 1 3 2 0 1 1 0 1 1 2 3 0 2 1 0 0 1 1 5 3 3 1 1 49
19 Mark Alway 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16
20 Simon Evans 0 1 0 1 0 0 5 0 5 5 0 5 0 1 0 1 1 0 5 5 0 0 0 1 0 5 5 0 5 1 0 1 0 1 1 5 5 0 5 1 71
  Nick Harding
21 Matt Weathers 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 11
22 Keith Weathers 0 0 0 0 0 0 1 5 0 2 0 0 0 0 1 3 3 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 1 30
23 Martin Chandler 5 0 1 1 1 3 3 0 5 3 0 0 0 0 0 3 3 0 5 2 0 0 0 0 1 5 3 0 5 3 1 0 0 1 0 3 2 0 5 5 69
24 John Dismore 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 11
25 Jerry Manthorpe 2 0 0 1 1 0 0 5 1 5 2 0 0 0 0 1 1 5 0 1 2 0 1 0 0 0 0 5 5 1 2 1 0 0 0 0 1 3 1 2 49
26 Gerald Budgen 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 25
27 Graham Stratford 0 2 1 5 0 1 1 1 2 2 0 5 1 5 5 5 Retired 36
28 Frank Bradshaw 1 1 0 1 0 1 0 5 2 2 5 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 33
  Entries on the day
29 Dennis Fleet 0 0 0 0 0 5 2 0 5 3 0 1 1 0 0 5 3 0 5 2 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 3 0 5 3 63
32 Adam Manthorpe 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 2 0 1 0 0 0 5 5 0 5 5 43
33 Kevin Fishlock 0 0 0 0 1 3 2 5 0 1 0 5 1 1 2 3 5 3 0 1 0 5 1 5 5 3 3 5 0 0 1 0 0 5 3 1 5 3 0 1 79
35 Rupert Kimber 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 16
  Chris Kimber
51 Graham Manthorpe 0 0 0 1 1 2 2 1 2 0 0 5 0 5 2 0 2 0 5 0 0 1 1 2 1 0 3 1 5 0 0 0 1 0 1 0 1 2 5 0 52
52 Mark Watmore 0 0 0 5 1 5 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 5 0 1 2 0 0 1 0 34